Cotações de Cacau fud
Categorias c6g3r

Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) m6e38
Fonte: Investing.comContrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 9474 | -317 |
Setembro/25 | 8887 | -333 |
Dezembro/25 | 8290 | -264 |
Ver histórico Atualizado em: 02/06/2025 |

Cacau (Mercado do Cacau) 611zp
Fonte: Mercado do CacauEstado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 775,00 | +3,89 |
Espírito Santo / saca | 3.100,00 | +4,03 |
Pará / Kg | 51,00 | +5,59 |
Ver histórico Atualizado em: 02/06/2025 |

Cacau f1ov
Fonte: CNPCReferência | Preço médio R$/@ | Variação (%) |
---|---|---|
Preço Médio | 860,00 | -12,16 |
Ver histórico Atualizado em: 20/12/2024 |