Cotações de Ovos 13n3n
Categorias c6g3r

Preços de Ovos Cepea - Produto a Retirar em Bastos (SP) 5l6p5o
Fonte: Cepea/EsalqData | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
---|---|---|---|
Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
02/06/2025 | Branco | 163,01 | +3,18 |
02/06/2025 | Vermelho | 183,27 | +4,90 |
Ver histórico Atualizado em: 02/06/2025 |

Ovos Extras - Ceasas 5d1v2e
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPCentral de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Branco - Grande | 185,00 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 210,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Branco - Grande | 171,00 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 190,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Branco - Grande | 189,93 | +2,45 |
Vermelho - Extra | 218,13 | +0,06 |
Ver histórico Atualizado em: 03/06/2025 |
Preço Médio - Ovos Branco ao Produtor 142s19
Fonte: CONABEstado | Preço (R$/30 dz) | Variação (%) |
---|---|---|
Amazonas | 203,00 | 0,00 |
Distrito Federal | 172,80 | -4,42 |
Goiás | 162,00 | -10,00 |
Mato Grosso do Sul | s/ cotação | - |
Paraná | 161,08 | -3,11 |
Rondônia | 225,00 | -11,76 |
São Paulo | 157,50 | -5,97 |
Semana Referente de: | 26/05/25 a 30/05/25 | |
Ver histórico Atualizado em: 02/06/2025 |