Cotações de Soja 3n3548
Categorias c6g3r

Indicador da Soja ESALQ/B3 - Paranaguá d3c1v
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação (%) |
---|---|---|
02/06/2025 | 133,20 | -1,01% |
Ver histórico Atualizado em: 02/06/2025 |

Indicador da Soja Cepea/Esalq - Paraná 5c4w47
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
02/06/2025 | 128,41 | -0,27% |
Ver histórico Atualizado em: 02/06/2025 |

Soja - Bolsa de Chicago 6x6i1a
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 10,3350 | -8,25 | -0,79 |
Agosto/25 | 10,2725 | -9,50 | -0,92 |
Setembro/25 | 10,0775 | -10,25 | -1,01 |
Novembro/25 | 10,1700 | -9,75 | -0,95 |
Ver histórico Atualizado em: 02/06/2025 |

Prêmio Soja Paranaguá/PR 2pe5j
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Junho/25 | +0,52 | 0,00 |
Julho/25 | +0,72 | 0,00 |
Agosto/25 | +0,85 | 0,00 |
Fevereiro/26 | +0,27 | - |
Ver histórico Atualizado em: 02/06/2025 |

Soja CME - B3 (Pregão Regular) 60213y
Fonte: B3Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 22,81 | -0,65 |
Agosto/2025 | 22,70 | -1,77 |
Novembro/2025 | 22,41 | -1,02 |
Março/2026 | 23,00 | -0,86 |
Ver histórico Atualizado em: 02/06/2025 |

Soja - Mercado Físico 6i2x12
Fonte: Notícias AgrícolasPraça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 119,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 116,00 | 0,00 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 126,50 | -1,17 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 116,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 123,50 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 119,00 | +0,68 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 114,00 | +0,44 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,00 | +0,52 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,40 | +0,35 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 109,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 107,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 105,10 | -2,14 |
São Gabriel do Oeste/MS | 114,00 | - |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 117,00 | -1,68 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 116,00 | -1,69 |
Eldorado/MS (Copagril) | 113,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 113,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 113,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 116,00 | -0,85 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 117,63 | +0,11 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 119,00 | +2,59 |
Machado/MG (Coopama) | 121,50 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 120,00 | -0,83 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 135,00 | -0,74 |
Porto Paranaguá (Jul/25) (Insoy Commodities) | 136,00 | -0,73 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 135,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Jul/25) (Insoy Commodities) | 136,00 | -0,73 |
Porto Santos/SP (Jun/jul-2025) (Dellagro) | 133,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 02/06/2025 |

Farelo de Soja - Bolsa de Chicago e4v1c
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 293,90 | -2,40 | -0,81 |
Agosto/25 | 297,70 | -2,30 | -0,77 |
Setembro/25 | 300,60 | -2,30 | -0,76 |
Outubro/25 | 302,30 | -2,10 | -0,69 |
Ver histórico Atualizado em: 02/06/2025 |

Soja: Prêmio farelo de soja - Paranaguá/PR 1l345b
Fonte: Insoy CommoditiesMês | US$/tonelada curta | Variação |
---|---|---|
Junho/25 | -0,06 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 02/06/2025 |

Farelo de Soja 2n735u
Fonte: Clicmercado / BCSPPraça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
---|---|---|
Média Rio Grande do Sul | 1.620,00 | -1,82 |
Rondonópolis/ MT | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 03/06/2025 |

Óleo de Soja - Bolsa de Chicago 6r701f
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 0,4628 | -0,61 | -1,30 |
Agosto/25 | 0,4645 | -0,66 | -1,40 |
Setembro/25 | 0,4663 | -0,68 | -1,44 |
Outubro/25 | 0,4676 | -0,64 | -1,35 |
Ver histórico Atualizado em: 02/06/2025 |

Soja: Prêmio óleo de soja - Paranaguá/PR 6l2h6m
Fonte: Insoy CommoditiesMês | Cents/lb | Variação |
---|---|---|
Junho/25 | -0,04 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 02/06/2025 |

Soja - Mercado Físico - MS 1d6e4x
Fonte: Granos corretoraPraça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 117,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 116,00 | -0,43 |
Dourados | 119,00 | -0,83 |
Maracaju | 119,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 118,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 116,50 | 0,00 |
Sidrolândia | 118,00 | 0,00 |
Sonora | 115,00 | 0,00 |
Maringá | 129,50 | +0,78 |
Paranaguá | 133,00 | -0,75 |
Ver histórico Atualizado em: 02/06/2025 |

Soja Disponível - IMEA 111v5x
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaPraça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 114,90 | -0,52 |
Campo Verde | 114,00 | -0,26 |
Canarana | 105,50 | +0,48 |
Diamantino | 108,00 | +2,27 |
Lucas do Rio Verde | 108,50 | -0,18 |
Primavera do Leste | 114,50 | -0,35 |
Rondonópolis | 116,00 | -0,51 |
Sorriso | 107,90 | -0,37 |
Ver histórico Atualizado em: 03/06/2025 |