Categorias c6g3r

Óleo de Soja - Bolsa de Chicago 2m2a6s
Fonte: CME GroupFechamento: 04/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 0,4681 | 0,00 | 0,00 |
Agosto/25 | 0,4700 | +0,04 | +0,09 |
Setembro/25 | 0,4711 | +0,02 | +0,04 |
Outubro/25 | 0,4715 | -0,02 | -0,04 |
Fechamento: 03/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 0,4681 | +0,53 | +1,15 |
Agosto/25 | 0,4696 | +0,51 | +1,10 |
Setembro/25 | 0,4709 | +0,46 | +0,99 |
Outubro/25 | 0,4717 | +0,41 | +0,88 |
Fechamento: 02/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 0,4628 | -0,61 | -1,30 |
Agosto/25 | 0,4645 | -0,66 | -1,40 |
Setembro/25 | 0,4663 | -0,68 | -1,44 |
Outubro/25 | 0,4676 | -0,64 | -1,35 |
Fechamento: 30/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 0,4689 | -1,50 | -3,10 |
Agosto/25 | 0,4711 | -1,49 | -3,07 |
Setembro/25 | 0,4731 | -1,47 | -3,01 |
Outubro/25 | 0,4740 | -1,43 | -2,93 |
Fechamento: 29/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 0,4839 | -0,54 | -1,10 |
Agosto/25 | 0,4860 | -0,53 | -1,08 |
Setembro/25 | 0,4878 | -0,48 | -0,97 |
Outubro/25 | 0,4883 | -0,45 | -0,91 |
Fechamento: 28/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 0,4893 | -0,64 | -1,29 |
Agosto/25 | 0,4913 | -0,66 | -1,33 |
Setembro/25 | 0,4926 | -0,66 | -1,32 |
Outubro/25 | 0,4928 | -0,67 | -1,34 |
Fechamento: 27/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 0,4957 | +0,22 | +0,45 |
Agosto/25 | 0,4979 | +0,24 | +0,48 |
Setembro/25 | 0,4992 | +0,25 | +0,50 |
Outubro/25 | 0,4995 | +0,25 | +0,50 |
Fechamento: 23/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 0,4935 | +0,24 | +0,49 |
Agosto/25 | 0,4955 | +0,25 | +0,51 |
Setembro/25 | 0,4967 | +0,24 | +0,49 |
Outubro/25 | 0,4970 | +0,21 | +0,42 |
Fechamento: 22/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 0,4911 | -0,72 | -1,44 |
Agosto/25 | 0,4930 | -0,72 | -1,44 |
Setembro/25 | 0,4943 | -0,69 | -1,38 |
Outubro/25 | 0,4949 | -0,65 | -1,30 |
Fechamento: 21/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 0,4983 | +0,33 | +0,67 |
Agosto/25 | 0,5002 | +0,35 | +0,70 |
Setembro/25 | 0,5012 | +0,36 | +0,72 |
Outubro/25 | 0,5014 | +0,36 | +0,72 |