Cotações de Feijão 39ee
Categorias c6g3r

Preços do Feijão Carioca - Peneira 12 e/ou Notas 9 ou Superior - CEPEA/CNA 154y5y
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 262,19 | +0,09 |
Itapeva | 279,79 | -1,63 |
Leste de SC | s/ cotação | - |
Leste Goiano | s/ cotação | - |
Lucas do Rio Verde | s/ cotação | - |
Metade Sul do Paraná | 245,00 | +3,38 |
Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
Noroeste de Minas | s/ cotação | - |
São Paulo | s/ cotação | - |
Triâng. Mineiro/Alto Paranaíba | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 02/06/2025 |

Preços do Feijão Carioca - Nota 8 a 8,5 - CEPEA/CNA 401r2j
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 220,63 | +0,01 |
Centro/Noroeste Goiano | 230,00 | +4,55 |
Curitiba | 219,68 | +0,56 |
Itapeva | 233,09 | -0,44 |
Leste Goiano | 202,08 | -0,89 |
Lucas do Rio Verde | 198,41 | +0,37 |
Metade Sul do Paraná | 201,90 | +2,08 |
Noroeste de Minas | 210,45 | +2,84 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Sul Goiano | s/ cotação | - |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 210,50 | -2,66 |
Ver histórico Atualizado em: 02/06/2025 |

Preços do Feijão Preto Tipo 1 - CEPEA/CNA 86w2p
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 146,09 | -0,16 |
Itapeva | s/ cotação | - |
Leste de SC | s/ cotação | - |
Lucas do Rio Verde | s/ cotação | - |
Metade Sul do Paraná | 138,66 | +0,16 |
Ver histórico Atualizado em: 02/06/2025 |

Preço Feijão Atacado - Média PR 661x3x
Fonte: DERAL/DEB - SEAB/PRTipo | R$/sc | Variação (%) |
---|---|---|
Feijão Carioca tipo 1 | 215,96 | -1,54 |
Feijão preto tipo 1 | 132,76 | +3,97 |
Ver histórico Atualizado em: 03/06/2025 |

Feijão Carioca Nota 7 1e3573
Fonte: IBRAFEPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 03/06/2025 |

Feijão Carioca nota 8 5g5a3o
Fonte: IBRAFEPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 03/06/2025 |

Feijão Carioca nota 8,5 712i6c
Fonte: IBRAFEPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 03/06/2025 |

Feijão Carioca nota 9/9,5 43b4q
Fonte: IBRAFEPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 03/06/2025 |

Feijão Caupi Nova Era 1m6x3v
Fonte: IBRAFEPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 03/06/2025 |

Feijão Preto 1d6t2f
Fonte: IBRAFE; ClicmercadoPraça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
---|---|---|
EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
SUDOESTE | s/ cotação | - |
TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
NOROESTE | s/ cotação | - |
LESTE | s/ cotação | - |
SUL | s/ cotação | - |
CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
BR 163 | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 03/06/2025 |