Cotações de Suínos 1z2k4v
Categorias c6g3r

Indicador do Suíno Vivo Cepea/Esalq 5q4s5b
Fonte: Cepea/EsalqData | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
---|---|---|---|
02/06/2025 | MG - posto | 8,12 | 0,12% |
02/06/2025 | PR - a retirar | 7,90 | -0,13% |
02/06/2025 | RS - a retirar | 7,94 | -0,50% |
02/06/2025 | SC - a retirar | 7,69 | 0,00% |
02/06/2025 | SP - posto | 8,29 | -1,31% |
Ver histórico Atualizado em: 02/06/2025 |

Suínos - Bolsas e Associações 262p14
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMGEstado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,43 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,25 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,50 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,17 | 0,00 |
Paraná | 7,91 | -3,77 |
Minas Gerais | 8,20 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 02/06/2025 |
Tipo | Valor - R$ | Variação (%) |
---|---|---|
Suíno CIF (@) | 154,00 | 0,00 |
Suíno Carcaça Especial (kg) | 12,10 | 0,00 |
Atualizado em: 02/06/2025 |