Categorias c6g3r

Suínos - Bolsas e Associações 1j1u3
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMGFechamento: 04/06/2025
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,43 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,25 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,50 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,17 | 0,00 |
Paraná | 7,91 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,20 | 0,00 |
Fechamento: 03/06/2025
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,43 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,25 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,50 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,17 | 0,00 |
Paraná | 7,91 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,20 | 0,00 |
Fechamento: 02/06/2025
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,43 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,25 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,50 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,17 | 0,00 |
Paraná | 7,91 | -3,77 |
Minas Gerais | 8,20 | 0,00 |
Fechamento: 30/05/2025
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,43 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,25 | -0,36 |
Mato Grosso | 7,50 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,17 | 0,00 |
Paraná | 8,22 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,20 | 0,00 |
Fechamento: 29/05/2025
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,43 | -2,43 |
Rio Grande do Sul | 8,28 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,50 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,17 | -1,21 |
Paraná | 8,22 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,20 | 0,00 |
Fechamento: 28/05/2025
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,64 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,28 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,50 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,27 | 0,00 |
Paraná | 8,22 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,20 | 0,00 |
Fechamento: 27/05/2025
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,64 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,28 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,50 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,27 | 0,00 |
Paraná | 8,22 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,20 | 0,00 |
Fechamento: 26/05/2025
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,64 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,28 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,50 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,27 | 0,00 |
Paraná | 8,22 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,20 | 0,00 |
Fechamento: 23/05/2025
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,64 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,28 | -1,66 |
Mato Grosso | 7,50 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,27 | 0,00 |
Paraná | 8,22 | +0,24 |
Minas Gerais | 8,20 | 0,00 |
Fechamento: 22/05/2025
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,64 | -1,82 |
Rio Grande do Sul | 8,42 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,50 | -2,60 |
Santa Catarina | 8,27 | -1,31 |
Paraná | 8,20 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,20 | -4,65 |