
Algodão 4ox2l
t91
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Caroco De Algodao-Bahia-R$/T | 1710.00 | 1720.00 | 1710.00 | 1710.00 |
Caroco De Algodao-Goias-R$/T | 1440.00 | 1450.00 | 1440.00 | 1440.00 |
Caroco De Algodao-Mg-R$/T | 1740.00 | 1750.00 | 1740.00 | 1740.00 |
Caroco De Algodao-Mato Grosso Sul-R$/T | 1390.00 | 1400.00 | 1390.00 | 1390.00 |
Confira mais Atualizado em: 03/06/2025 |
Arroz 3t5823
t91
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Arroz Jaguarao-Rs R$/Sc-50Kg | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |
Arroz Casca Cornelio Procopio - Parana | 95.00 | 103.00 | 87.00 | 95.00 |
Arroz Sequeiro-Rondonopolis-R$/60Kg | 74.00 | 80.00 | 68.00 | 74.00 |
Confira mais Atualizado em: 03/06/2025 |
Boi Gordo 6ao70
t91
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$ | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Diferencial De Base Sp Vs Ms Em R$ | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 |
Diferencial De Base Sp Vs Mt Em R$ | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Confira mais Atualizado em: 03/06/2025 |
Café d6v5h
t91
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg | 1370.00 | 1375.00 | 1370.00 | 1370.00 |
Cafe Bebida Boa 15% Catacao Cerrado-Mg - R$ 60Kg | 2330.00 | 2350.00 | 2330.00 | 2330.00 |
Cafe Bebida Dura 15% Catacao Oeste-Ba - R$ 60Kg | 2300.00 | 2320.00 | 2300.00 | 2300.00 |
Cafe Bebida Dura/Riada 20% Norte-Pr - R$ 60Kg | 2195.00 | 2215.00 | 2195.00 | 2195.00 |
Confira mais Atualizado em: 03/06/2025 |
Feijão 7664o
t91
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Feijao Carioca - Pr - F. Beltrao - R$/60Kg | 227.00 | 247.00 | 207.00 | 227.00 |
Feijao Carioca - Sp - Guaira - R$/60Kg | 210.00 | 230.00 | 190.00 | 210.00 |
Feijao Carioca - Sc - Joacaba - R$/60Kg | 154.00 | 174.00 | 134.00 | 154.00 |
Feijao Carioca - Go - Itaberai - R$/60Kg | 220.00 | 240.00 | 200.00 | 220.00 |
Confira mais Atualizado em: 03/06/2025 |
Frango 4u5v5k
t91
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Frango Vivo-Fortaleza-Ce-R$/Kg | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
Frango Vivo-Brasilia-Df-R$/Kg | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
Frango Vivo-Goiania-Go-R$/Kg | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
Suino Vivo-Ponta Grossa-Pr-R$/Kg | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Confira mais Atualizado em: 03/06/2025 |
Milho 2i5v5n
t91
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Milho o Fundo-Rs-R$/60Kg | 68.00 | 70.00 | 68.00 | 68.00 |
Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg | 64.00 | 67.00 | 64.00 | 64.00 |
Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg | 75.00 | 77.00 | 75.00 | 75.00 |
Confira mais Atualizado em: 03/06/2025 |
Soja 1c3y1a
t91
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg | 129.00 | 133.00 | 129.00 | 129.00 |
Soja Cif Balsas/Ma R$/60Kg | 117.00 | 120.00 | 117.00 | 117.00 |
Soja Cif Barreiras/BA R$/60Kg | 119.00 | 122.00 | 119.00 | 119.00 |
Soja Cif Campo Grande/Ms R$/60Kg | 119.00 | 122.00 | 119.00 | 119.00 |
Confira mais Atualizado em: 03/06/2025 |
Sucroenergético 6v5563
t91
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Etanol Hidratado Dif.Alagoas-R$/L | 3.8440 | 3.8740 | 3.8440 | 3.8440 |
Biodiesel-Sao Paulo-R$/M3 | 6098.64 | 6098.64 | 6078.64 | 6098.64 |
Biodiesel-Rondonopolis-Mt-R$/M3 | 6717.68 | 6717.68 | 6697.68 | 6717.68 |
Biodiesel- Curitiba-Pr-R$/M3 | 5751.00 | 5751.00 | 5731.00 | 5751.00 |
Biodiesel-Goiania-Go-R$/M3 | 6087.68 | 6087.68 | 6067.68 | 6087.68 |
Confira mais Atualizado em: 03/06/2025 |
Suínos 2p4a
t91
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Suino Vivo-Rio Grande Do Sul-R$/Kg | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |
Acucar Cristal-Cepea-Santos-R0Kg | 131.21 | 132.48 | 131.21 | 131.21 |
Confira mais Atualizado em: 03/06/2025 |
Trigo 535c6e
t91
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T | 1580.00 | 1630.00 | 1580.00 | 1580.00 |
Trigo-Cif-Porto Alegre-Rs-R$/T | 1390.00 | 1440.00 | 1390.00 | 1390.00 |
Frango Vivo-Belem-Pa-R$/Kg | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Confira mais Atualizado em: 03/06/2025 |