Cotações de Trigo 3s3724
Categorias c6g3r

Preço Médio do Trigo Cepea/Esalq 4l666x
Fonte: Cepea/EsalqData | Região | R$/t | Variação (%) |
---|---|---|---|
02/06/2025 | Paraná | 1.529,99 | -0,14% |
02/06/2025 | Rio Grande do Sul | 1.359,83 | -0,26% |
Ver histórico Atualizado em: 02/06/2025 |

Trigo - Bolsa de Chicago 5iu38
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 5,3600 | -3,00 | -0,56 |
Setembro/25 | 5,5050 | -2,75 | -0,50 |
Dezembro/25 | 5,7275 | -2,25 | -0,39 |
Março/26 | 5,9250 | -2,00 | -0,34 |
Ver histórico Atualizado em: 03/06/2025 |

Trigo - Mercado Físico 34070
Fonte: Notícias AgrícolasPraça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 70,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 70,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 80,00 | 0,00 |
Castro/PR | 90,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 80,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 80,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 79,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 03/06/2025 |

Trigo Atacado - Média PR 46l6m
Fonte: DERAL/DEB - SEAB/PRData | R$/sc | Variação (%) |
---|---|---|
03/06/2025 | 79,78 | -0,03 |
Ver histórico Atualizado em: 03/06/2025 |

Trigo - Mercado Físico - MS u3y62
Fonte: Granos corretoraPraça | Preço (R$/t) | Variação (%) |
---|---|---|
Ver histórico Atualizado em: 06/06/2024 |

Trigo - IEA 5z5e3g
Fonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA)Tipo | Preço médio (R$/saca 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | s/ cotação | - |
Itapetininga | s/ cotação | - |
Itapeva | s/ cotação | - |
Ourinhos | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 03/06/2025 |