Cotações de Café 664e3d
Categorias c6g3r

Indicador Café Arábica - Cepea/Esalq 5r4f48
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
02/06/2025 | 2.316,40 | -0,83% |
Ver histórico Atualizado em: 02/06/2025 |

Indicador Café Robusta - Cepea/Esalq 53x14
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
02/06/2025 | 1.358,37 | -2,59% |
Ver histórico Atualizado em: 02/06/2025 |

Café - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 2j6z6i
Fonte: Investing.comContrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 344,45 | 2.597,14 | +2,00 |
Setembro/25 | 341,80 | 2.577,16 | +2,00 |
Dezembro/25 | 337,00 | 2.540,97 | +1,35 |
Dólar: 5,70 | |||
Ver histórico Atualizado em: 02/06/2025 |

Café Arábica 4/5 - B3 (Pregão Regular) 6n6i2c
Fonte: B3Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2025 | 412,15 | -0,94 |
Dezembro/2025 | 409,55 | -0,13 |
Ver histórico Atualizado em: 02/06/2025 |

Café - Bolsa de Londres (Ice Futures Europe) 5s1o1a
Fonte: Barchart (www.barchart.com)Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 4.435,00 | -41 |
Setembro/25 | 4.337,00 | -68 |
Novembro/25 | 4.288,00 | -77 |
Janeiro/26 | 4.240,00 | -78 |
Ver histórico Atualizado em: 03/06/2025 |
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6/7 Bebida Dura Bica Corrida) 4n5x5v
Fonte: Notícias AgrícolasMunicípio | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.284,00 | -0,87 |
Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.280,00 | -0,87 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.320,00 | - |
Varginha/MG (Minasul) | 2.330,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.340,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.320,00 | - |
Ver histórico Atualizado em: 02/06/2025 |

Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida) 636c60
Fonte: Notícias AgrícolasMunicípio | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.296,00 | -0,86 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.360,00 | -0,84 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.350,00 | - |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.380,00 | -1,65 |
Machado/MG (Coopama) | 2.350,00 | -0,42 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.350,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.350,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.350,00 | - |
Maringá/PR | 2.300,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.380,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.300,00 | -1,92 |
Ver histórico Atualizado em: 02/06/2025 |

Café Cereja Descascado - Mercado Físico 3f576d
Fonte: Notícias AgrícolasMunicípio | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.393,00 | -0,83 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.800,00 | 0,00 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.380,00 | - |
Varginha/MG (Minasul) | 2.420,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.410,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 02/06/2025 |

Café Conilon - Disponível (Espírito Santo) 2w85g
Fonte: CCCV/ Cooabriel/ BCSPTipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.310,00 | -2,17 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.320,00 | -2,94 |
Tipo 8 | 1.310,00 | -2,96 |
Ver histórico Atualizado em: 02/06/2025 |