Categorias c6g3r

Café - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 3e4b1r
Fonte: Investing.comFechamento: 04/06/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 346,15 | 2.582,48 | +5,30 |
Setembro/25 | 343,85 | 2.565,32 | +5,25 |
Dezembro/25 | 339,45 | 2.532,50 | +5,20 |
Dólar: 5,64 |
Fechamento: 03/06/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 340,85 | 2.542,94 | -3,60 |
Setembro/25 | 338,60 | 2.526,16 | -3,20 |
Dezembro/25 | 334,25 | 2.493,70 | -2,75 |
Dólar: 5,64 |
Fechamento: 02/06/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 344,45 | 2.597,14 | +2,00 |
Setembro/25 | 341,80 | 2.577,16 | +2,00 |
Dezembro/25 | 337,00 | 2.540,97 | +1,35 |
Dólar: 5,70 |
Fechamento: 30/05/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 342,45 | 2.591,12 | -5,95 |
Setembro/25 | 339,80 | 2.571,07 | -5,80 |
Dezembro/25 | 335,65 | 2.539,67 | -5,60 |
Dólar: 5,72 |
Fechamento: 29/05/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 348,40 | 2.608,49 | -3,55 |
Setembro/25 | 345,60 | 2.587,52 | -4,25 |
Dezembro/25 | 341,25 | 2.554,96 | -4,40 |
Dólar: 5,66 |
Fechamento: 28/05/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 351,95 | 2.663,00 | -9,75 |
Setembro/25 | 349,85 | 2.647,11 | -9,60 |
Dezembro/25 | 345,65 | 2.615,33 | -9,45 |
Dólar: 5,72 |
Fechamento: 27/05/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 361,70 | 2.703,28 | +0,70 |
Setembro/25 | 359,45 | 2.686,46 | +0,75 |
Dezembro/25 | 355,10 | 2.653,95 | +1,00 |
Dólar: 5,65 |
Fechamento: 23/05/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 361,00 | 2.707,60 | +0,25 |
Setembro/25 | 358,70 | 2.690,35 | +0,05 |
Dezembro/25 | 354,10 | 2.655,85 | -0,10 |
Dólar: 5,67 |
Fechamento: 22/05/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 360,75 | 2.677,09 | -9,55 |
Setembro/25 | 358,65 | 2.661,51 | -8,80 |
Dezembro/25 | 354,20 | 2.628,49 | -8,20 |
Dólar: 5,61 |
Fechamento: 21/05/2025
Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 370,30 | 2.772,45 | +1,00 |
Setembro/25 | 367,45 | 2.751,12 | +1,05 |
Dezembro/25 | 362,40 | 2.713,31 | +1,05 |
Dólar: 5,66 |