Cotações de Verduras 4ba6y
Categorias c6g3r

Alface - Ceasas i4p71
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Crespa Extra / 18-24 UN | 2,75 | 0,00 |
Lisa Extra / 18-24 UN | 2,80 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Crespa Primeira / Dz | 25,00 | 0,00 |
Lisa Primeira / Dz | 25,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Crespa / Eng - 18 Un | 25,68 | -2,17 |
Lisa / Eng - 18 Un | 22,92 | +0,26 |
Ver histórico Atualizado em: 03/06/2025 |

Brócolis - Ceasas 2u2d11
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Ninja Tipo A / Kg | 5,36 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Mineiro / Dz c/ 10 kg | 40,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Brocolos Ramoso/ Eng - 12 maços | 78,39 | +14,27 |
Ver histórico Atualizado em: 03/06/2025 |

Couve - Ceasas 5m696f
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 25,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Manteiga A / Eng - 24 maços | 38,32 | +0,50 |
Ver histórico Atualizado em: 03/06/2025 |

Repolho - Ceasas 3v1149
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,25 | 0,00 |
Roxo / Kg | 2,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 2,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 24,06 | +0,46 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 45,01 | +1,17 |
Ver histórico Atualizado em: 03/06/2025 |