Cotações de Milho o5q5p
Categorias c6g3r

Indicador do Milho Esalq/B3 5i3g1b
Fonte: CepeaData | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
02/06/2025 | 68,85 | -0,15% |
Ver histórico Atualizado em: 02/06/2025 |

Milho - B3 (Pregão Regular) 425w45
Fonte: B3Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 63,29 | 0,81 |
Setembro/2025 | 64,80 | 1,35 |
Novembro/2025 | 68,30 | 1,19 |
Janeiro/2026 | 71,85 | 0,96 |
Março/2026 | 73,00 | 1,25 |
Ver histórico
O histórico dessa cotação anterior ao dia 01/08/2018 está em /cotacoes/milho/milho-bmf-pregao-regular 60425f Atualizado em: 03/06/2025 |

Milho - Bolsa de Chicago 16t6h
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 4,3850 | +0,25 | +0,06 |
Setembro/25 | 4,2350 | +2,75 | +0,65 |
Dezembro/25 | 4,3850 | +2,75 | +0,63 |
Março/26 | 4,5425 | +2,50 | +0,55 |
Ver histórico Atualizado em: 03/06/2025 |

Milho - Mercado Físico 2b6457
Fonte: Notícias AgrícolasPraça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 61,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 61,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 53,00 | 0,00 |
Castro/PR | 65,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 53,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 59,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 62,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 63,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 62,40 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 54,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 57,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 54,00 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 58,00 | -3,33 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 55,00 | -5,17 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 43,05 | -4,01 |
Jataí/GO (Sindicato) | 60,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 60,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
São Gabriel do Oeste/MS | 56,00 | +1,82 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 60,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 60,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 51,50 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 58,50 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 61,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 64,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 59,00 | -1,67 |
Itapetininga/SP | 63,00 | -1,56 |
Campinas/SP | 66,00 | -1,49 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 67,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Ago/Set-2025) (Dellagro) | 66,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 03/06/2025 |

Milho - Mercado Físico - MS u572p
Fonte: Granos corretoraPraça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 55,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 57,00 | 0,00 |
Dourados | 58,00 | 0,00 |
Maracaju | 57,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 57,00 | -1,72 |
São Gabriel do Oeste | 58,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 55,00 | 0,00 |
Sonora | 57,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 03/06/2025 |

Milho Disponível - IMEA 5681v
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaPraça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 45,05 | +2,85 |
Canarana | 42,50 | -3,52 |
Lucas do Rio Verde | 42,10 | -4,32 |
Primavera do Leste | 44,00 | +2,80 |
Rondonópolis | 49,25 | +3,68 |
Sapezal | 41,85 | -4,67 |
Tangará da Serra | 45,30 | -1,09 |
Ver histórico Atualizado em: 03/06/2025 |