Categorias c6g3r

Milho - B3 (Pregão Regular) 4c1f
Fonte: B3Fechamento: 05/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 64,36 | 0,44 |
Setembro/2025 | 65,39 | -0,09 |
Novembro/2025 | 68,95 | 0,39 |
Janeiro/2026 | 72,51 | 0,51 |
Março/2026 | 73,36 | 0,30 |
Maio/2026 | 70,30 | 0,00 |
Fechamento: 04/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 64,08 | 1,25 |
Setembro/2025 | 65,45 | 1,00 |
Novembro/2025 | 68,68 | 0,56 |
Janeiro/2026 | 72,14 | 0,40 |
Março/2026 | 73,14 | 0,19 |
Fechamento: 03/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 63,29 | 0,81 |
Setembro/2025 | 64,80 | 1,35 |
Novembro/2025 | 68,30 | 1,19 |
Janeiro/2026 | 71,85 | 0,96 |
Março/2026 | 73,00 | 1,25 |
Fechamento: 02/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 62,78 | -0,32 |
Setembro/2025 | 63,94 | -0,70 |
Novembro/2025 | 67,50 | -0,43 |
Janeiro/2026 | 71,17 | -0,25 |
Março/2026 | 72,10 | -1,23 |
Fechamento: 30/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 62,98 | 0,53 |
Setembro/2025 | 64,39 | 1,05 |
Novembro/2025 | 67,79 | 0,50 |
Janeiro/2026 | 71,35 | 0,20 |
Março/2026 | 73,00 | 0,39 |
Fechamento: 29/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 62,65 | -1,49 |
Setembro/2025 | 63,72 | -1,30 |
Novembro/2025 | 67,45 | -1,24 |
Janeiro/2026 | 71,21 | 0,08 |
Março/2026 | 72,72 | -0,07 |
Fechamento: 28/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 63,60 | -1,50 |
Setembro/2025 | 64,56 | -2,21 |
Novembro/2025 | 68,30 | -1,34 |
Janeiro/2026 | 71,15 | -0,93 |
Março/2026 | 72,77 | -0,27 |
Fechamento: 27/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 64,57 | 1,46 |
Setembro/2025 | 66,02 | 1,63 |
Novembro/2025 | 69,23 | 0,89 |
Janeiro/2026 | 71,82 | 0,76 |
Março/2026 | 72,97 | 1,00 |
Maio/2026 | 70,04 | 0,60 |
Fechamento: 26/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 63,64 | 0,86 |
Setembro/2025 | 64,96 | 1,03 |
Novembro/2025 | 68,62 | 1,39 |
Janeiro/2026 | 71,28 | 0,61 |
Março/2026 | 72,25 | 0,49 |
Fechamento: 23/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 63,10 | -0,39 |
Setembro/2025 | 64,30 | -0,31 |
Novembro/2025 | 67,68 | -0,76 |
Janeiro/2026 | 70,85 | -0,56 |
Março/2026 | 71,90 | -0,65 |
Maio/2026 | 70,30 | 2,72 |