Milho - Bolsa de Chicago

Milho - Bolsa de Chicago 1d6916

Fonte: CME Group
Fechamento: 04/06/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 4,3875 +0,25 +0,06
Setembro/25 4,2800 +4,50 +1,06
Dezembro/25 4,4375 +5,25 +1,20
Março/26 4,5925 +5,00 +1,10
Fechamento: 03/06/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 4,3850 +0,25 +0,06
Setembro/25 4,2350 +2,75 +0,65
Dezembro/25 4,3850 +2,75 +0,63
Março/26 4,5425 +2,50 +0,55
Fechamento: 02/06/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 4,3825 -5,75 -1,30
Setembro/25 4,2075 -2,50 -0,59
Dezembro/25 4,3575 -2,75 -0,63
Março/26 4,5175 -2,25 -0,50
Fechamento: 30/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 4,4400 -3,00 -0,67
Setembro/25 4,2325 -4,00 -0,94
Dezembro/25 4,3850 -2,75 -0,62
Março/26 4,5400 -2,25 -0,49
Fechamento: 29/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 4,4700 -4,00 -0,89
Setembro/25 4,2725 -2,50 -0,58
Dezembro/25 4,4125 -2,25 -0,51
Março/26 4,5625 -2,00 -0,44
Fechamento: 28/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 4,5100 -8,50 -1,85
Setembro/25 4,2975 -4,00 -0,92
Dezembro/25 4,4350 -3,00 -0,67
Março/26 4,5825 -3,00 -0,65
Fechamento: 27/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 4,5950 0,00 0,00
Setembro/25 4,3375 -4,00 -0,91
Dezembro/25 4,4650 -4,25 -0,94
Março/26 4,6125 -4,50 -0,97
Fechamento: 23/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 4,5950 -3,50 -0,76
Setembro/25 4,3775 -3,25 -0,74
Dezembro/25 4,5075 -2,50 -0,55
Março/26 4,6575 -2,25 -0,48
Fechamento: 22/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 4,6300 +2,00 +0,43
Setembro/25 4,4100 -1,75 -0,40
Dezembro/25 4,5325 -2,25 -0,49
Março/26 4,6800 -2,00 -0,43
Fechamento: 21/05/2025
Contrato - Mês Fechamento (US$ / Bushel) Variação (cents/US$) Variação (%)
Julho/25 4,6100 +6,50 +1,43
Setembro/25 4,4275 +7,50 +1,72
Dezembro/25 4,5550 +7,00 +1,56
Março/26 4,7000 +7,00 +1,51