Categorias c6g3r

Café Cereja Descascado - Mercado Físico 1ix3l
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 05/06/2025
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.423,00 | +2,54 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.820,00 | +1,08 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.360,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.450,00 | +0,82 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.420,00 | +2,11 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Fechamento: 04/06/2025
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.363,00 | +1,29 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.790,00 | +0,72 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.360,00 | +1,29 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.430,00 | +1,25 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.370,00 | +1,72 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Fechamento: 03/06/2025
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.333,00 | -2,51 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.770,00 | -1,07 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.330,00 | -2,10 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.400,00 | -0,83 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.330,00 | -3,32 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Fechamento: 02/06/2025
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.393,00 | -0,83 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.800,00 | 0,00 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.380,00 | - |
Varginha/MG (Minasul) | 2.420,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.410,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Fechamento: 30/05/2025
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.413,00 | -0,82 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.820,00 | -1,74 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.380,00 | - |
Varginha/MG (Minasul) | 2.420,00 | -1,22 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.410,00 | -0,41 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Fechamento: 29/05/2025
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.433,00 | -1,62 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.870,00 | -1,20 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | s/ cotação | - |
Varginha/MG (Minasul) | 2.450,00 | -2,78 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.420,00 | -1,63 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Fechamento: 28/05/2025
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.473,00 | -2,37 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.905,00 | +0,87 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.490,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.520,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.460,00 | -2,38 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Fechamento: 27/05/2025
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.533,00 | +0,80 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.880,00 | - |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.490,00 | -0,80 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.520,00 | -1,56 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.520,00 | +0,80 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Fechamento: 26/05/2025
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.513,00 | 0,00 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.875,00 | - |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.510,00 | - |
Varginha/MG (Minasul) | 2.560,00 | 0,00 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.500,00 | 0,00 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Fechamento: 23/05/2025
Município | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.513,00 | -3,09 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.600,00 | -0,38 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.510,00 | 0,00 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.560,00 | +0,79 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.500,00 | +0,81 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |