Categorias c6g3r

Café - Bolsa de Londres (Ice Futures Europe) ri5u
Fonte: Barchart (www.barchart.com)Fechamento: 05/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 4.593,00 | +121 |
Setembro/25 | 4.445,00 | +100 |
Novembro/25 | 4.392,00 | +97 |
Janeiro/26 | 4.343,00 | +95 |
Fechamento: 04/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 4.472,00 | +37 |
Setembro/25 | 4.345,00 | +8 |
Novembro/25 | 4.295,00 | +7 |
Janeiro/26 | 4.248,00 | +8 |
Fechamento: 03/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 4.435,00 | -41 |
Setembro/25 | 4.337,00 | -68 |
Novembro/25 | 4.288,00 | -77 |
Janeiro/26 | 4.240,00 | -78 |
Fechamento: 02/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 4.476,00 | -34 |
Setembro/25 | 4.405,00 | -58 |
Novembro/25 | 4.365,00 | -58 |
Janeiro/26 | 4.318,00 | -46 |
Fechamento: 30/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 4.510,00 | -56 |
Setembro/25 | 4.463,00 | -67 |
Novembro/25 | 4.423,00 | -68 |
Janeiro/26 | 4.364,00 | -71 |
Fechamento: 29/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 4.566,00 | -26 |
Setembro/25 | 4.530,00 | -36 |
Novembro/25 | 4.491,00 | -39 |
Janeiro/26 | 4.435,00 | -34 |
Fechamento: 28/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 4.592,00 | -104 |
Setembro/25 | 4.566,00 | -126 |
Novembro/25 | 4.530,00 | -140 |
Janeiro/26 | 4.469,00 | -145 |
Fechamento: 27/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 4.696,00 | -94 |
Setembro/25 | 4.692,00 | -94 |
Novembro/25 | 4.670,00 | -90 |
Janeiro/26 | 4.614,00 | -80 |
Fechamento: 26/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 4.790,00 | - |
Setembro/25 | 4.786,00 | - |
Novembro/25 | 4.760,00 | - |
Janeiro/26 | 4.694,00 | - |
Fechamento: 23/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Maio/25 | 4.738,00 | - |
Julho/25 | 4.790,00 | +3 |
Setembro/25 | 4.786,00 | +2 |
Novembro/25 | 4.760,00 | +2 |