Categorias c6g3r

Preços do Feijão Preto Tipo 1 - CEPEA/CNA 131q46
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Fechamento: 04/06/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 143,36 | -1,71 |
Itapeva | s/ cotação | - |
Leste de SC | s/ cotação | - |
Lucas do Rio Verde | s/ cotação | - |
Metade Sul do Paraná | 139,00 | +1,51 |
Fechamento: 03/06/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 145,85 | -0,16 |
Itapeva | s/ cotação | - |
Leste de SC | s/ cotação | - |
Lucas do Rio Verde | s/ cotação | - |
Metade Sul do Paraná | 136,93 | -1,25 |
Fechamento: 02/06/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 146,09 | -0,16 |
Itapeva | s/ cotação | - |
Leste de SC | s/ cotação | - |
Lucas do Rio Verde | s/ cotação | - |
Metade Sul do Paraná | 138,66 | +0,16 |
Fechamento: 30/05/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 146,32 | -1,30 |
Itapeva | s/ cotação | - |
Leste de SC | s/ cotação | - |
Lucas do Rio Verde | s/ cotação | - |
Metade Sul do Paraná | 138,44 | +0,20 |
Fechamento: 29/05/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 148,24 | 0,64 |
Itapeva | s/ cotação | - |
Leste de SC | s/ cotação | - |
Lucas do Rio Verde | s/ cotação | - |
Metade Sul do Paraná | 138,16 | 0,91 |
Fechamento: 27/05/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 145,91 | +0,84 |
Itapeva | 160,01 | +0,08 |
Leste de SC | s/ cotação | - |
Lucas do Rio Verde | s/ cotação | - |
Metade Sul do Paraná | 136,28 | +3,81 |
Fechamento: 26/05/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 144,70 | +1,34 |
Itapeva | 159,88 | - |
Leste de SC | s/ cotação | - |
Lucas do Rio Verde | s/ cotação | - |
Metade Sul do Paraná | 131,28 | -0,61 |
Fechamento: 23/05/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 142,79 | +0,19 |
Itapeva | 159,88 | 0,00 |
Leste de SC | s/ cotação | - |
Lucas do Rio Verde | s/ cotação | - |
Metade Sul do Paraná | 132,08 | -0,36 |
Fechamento: 22/05/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 142,52 | +3,43 |
Itapeva | 159,88 | -3,22 |
Leste de SC | s/ cotação | - |
Lucas do Rio Verde | s/ cotação | - |
Metade Sul do Paraná | 132,56 | +0,79 |
Fechamento: 21/05/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Curitiba | 137,80 | +3,14 |
Itapeva | 165,20 | +4,31 |
Leste de SC | s/ cotação | - |
Lucas do Rio Verde | s/ cotação | - |
Metade Sul do Paraná | 131,52 | -0,17 |