Categorias c6g3r

Preços do Feijão Carioca - Nota 8 a 8,5 - CEPEA/CNA 4w6f4c
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Fechamento: 04/06/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | s/ cotação | - |
Centro/Noroeste Goiano | 210,95 | - |
Curitiba | 213,25 | -0,20 |
Itapeva | 221,61 | -3,99 |
Leste Goiano | 195,79 | -0,86 |
Lucas do Rio Verde | 195,08 | -1,80 |
Metade Sul do Paraná | 197,01 | -0,67 |
Noroeste de Minas | 205,83 | -0,57 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Sul Goiano | s/ cotação | - |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 208,64 | -1,29 |
Fechamento: 03/06/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 220,63 | 0,00 |
Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
Curitiba | 213,67 | -2,74 |
Itapeva | 230,82 | -0,97 |
Leste Goiano | 197,48 | -2,28 |
Lucas do Rio Verde | 198,65 | +0,12 |
Metade Sul do Paraná | 198,33 | -1,77 |
Noroeste de Minas | 207,00 | -1,64 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Sul Goiano | s/ cotação | - |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 211,36 | +0,41 |
Fechamento: 02/06/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 220,63 | +0,01 |
Centro/Noroeste Goiano | 230,00 | +4,55 |
Curitiba | 219,68 | +0,56 |
Itapeva | 233,09 | -0,44 |
Leste Goiano | 202,08 | -0,89 |
Lucas do Rio Verde | 198,41 | +0,37 |
Metade Sul do Paraná | 201,90 | +2,08 |
Noroeste de Minas | 210,45 | +2,84 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Sul Goiano | s/ cotação | - |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 210,50 | -2,66 |
Fechamento: 30/05/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 220,60 | 0,00 |
Centro/Noroeste Goiano | 220,00 | 0,00 |
Curitiba | 218,45 | -0,99 |
Itapeva | 234,13 | +0,27 |
Leste Goiano | 203,89 | +0,32 |
Lucas do Rio Verde | 197,68 | -1,17 |
Metade Sul do Paraná | 197,78 | -1,97 |
Noroeste de Minas | 204,64 | +0,39 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Sul Goiano | s/ cotação | - |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 216,25 | +1,87 |
Fechamento: 29/05/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 220,60 | -3,44 |
Centro/Noroeste Goiano | 220,00 | 1,54 |
Curitiba | 220,63 | -0,04 |
Itapeva | 233,51 | 0,53 |
Leste Goiano | 203,23 | 2,86 |
Lucas do Rio Verde | 200,03 | -0,34 |
Metade Sul do Paraná | 201,76 | 5,27 |
Noroeste de Minas | 203,85 | -4,35 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Sul Goiano | s/ cotação | - |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 212,27 | 5,38 |
Fechamento: 27/05/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 228,45 | +3,16 |
Centro/Noroeste Goiano | 216,67 | +3,18 |
Curitiba | 221,64 | -1,37 |
Itapeva | 221,14 | -1,23 |
Leste Goiano | 196,91 | +2,83 |
Lucas do Rio Verde | 197,51 | -0,25 |
Metade Sul do Paraná | 192,62 | -6,93 |
Noroeste de Minas | 218,85 | +1,64 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Sul Goiano | s/ cotação | - |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 201,43 | -1,14 |
Fechamento: 26/05/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 221,45 | 0,00 |
Centro/Noroeste Goiano | 210,00 | 0,00 |
Curitiba | 224,71 | -3,13 |
Itapeva | 223,90 | -0,35 |
Leste Goiano | 191,49 | -2,44 |
Lucas do Rio Verde | 198,01 | -1,09 |
Metade Sul do Paraná | 206,96 | +0,65 |
Noroeste de Minas | 215,31 | -2,38 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Sul Goiano | s/ cotação | - |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 203,75 | -4,49 |
Fechamento: 23/05/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 221,45 | +0,20 |
Centro/Noroeste Goiano | 210,00 | 0,00 |
Curitiba | 231,98 | -1,55 |
Itapeva | 224,69 | +0,46 |
Leste Goiano | 196,27 | +1,20 |
Lucas do Rio Verde | 200,20 | +0,37 |
Metade Sul do Paraná | 205,63 | -1,59 |
Noroeste de Minas | 220,56 | -2,53 |
São Paulo | 239,25 | - |
Sul Goiano | s/ cotação | - |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 213,33 | -2,14 |
Fechamento: 22/05/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 221,00 | +0,08 |
Centro/Noroeste Goiano | 210,00 | - |
Curitiba | 235,64 | -2,73 |
Itapeva | 223,67 | +1,92 |
Leste Goiano | 193,95 | -3,77 |
Lucas do Rio Verde | 199,47 | -0,35 |
Metade Sul do Paraná | 208,96 | -1,82 |
Noroeste de Minas | 226,29 | -1,15 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Sul Goiano | s/ cotação | - |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 218,00 | -3,27 |
Fechamento: 21/05/2025
Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
---|---|---|
Barreiras | 220,83 | -2,04 |
Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
Curitiba | 242,26 | +1,53 |
Itapeva | 219,46 | -2,39 |
Leste Goiano | 201,55 | -0,84 |
Lucas do Rio Verde | 200,17 | -0,01 |
Metade Sul do Paraná | 212,83 | -3,29 |
Noroeste de Minas | 228,92 | +0,90 |
São Paulo | s/ cotação | - |
Sul Goiano | s/ cotação | - |
Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 225,38 | +0,49 |