Categorias c6g3r

Soja - Mercado Físico eg2g
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 04/06/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 119,00 | +0,85 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 119,00 | -0,83 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 116,00 | 0,00 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 128,00 | +0,79 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 116,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 123,50 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,20 | -0,67 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,00 | +0,88 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,60 | +1,37 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,40 | +0,87 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 108,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 106,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 107,00 | -0,83 |
São Gabriel do Oeste/MS | 115,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 117,00 | - |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 116,00 | - |
Eldorado/MS (Copagril) | 113,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 114,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 114,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 116,00 | - |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 117,38 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 118,00 | +0,85 |
Machado/MG (Coopama) | 122,50 | +0,82 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 120,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 135,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Jul/25) (Insoy Commodities) | 136,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 135,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Jul/25) (Insoy Commodities) | 136,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Jun/Jul-2025) (Dellagro) | 133,00 | 0,00 |
Fechamento: 03/06/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 118,00 | -0,84 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 116,00 | 0,00 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 127,00 | +0,40 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 116,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 123,50 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 119,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 114,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,40 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 108,00 | -0,92 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 106,00 | -0,93 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 107,90 | +2,66 |
São Gabriel do Oeste/MS | 115,00 | +0,88 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 117,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 116,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 113,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 114,00 | +0,88 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 114,00 | +0,88 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 116,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 117,38 | -0,21 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 117,00 | -1,68 |
Machado/MG (Coopama) | 121,50 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 120,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 135,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Jul/25) (Insoy Commodities) | 136,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 135,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Jul/25) (Insoy Commodities) | 136,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Jun/Jul-2025) (Dellagro) | 133,00 | 0,00 |
Fechamento: 02/06/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 119,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 116,00 | 0,00 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 126,50 | -1,17 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 116,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 123,50 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 119,00 | +0,68 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 114,00 | +0,44 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,00 | +0,52 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,40 | +0,35 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 109,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 107,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 105,10 | -2,14 |
São Gabriel do Oeste/MS | 114,00 | - |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 117,00 | -1,68 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 116,00 | -1,69 |
Eldorado/MS (Copagril) | 113,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 113,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 113,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 116,00 | -0,85 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 117,63 | +0,11 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 119,00 | +2,59 |
Machado/MG (Coopama) | 121,50 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 120,00 | -0,83 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 135,00 | -0,74 |
Porto Paranaguá (Jul/25) (Insoy Commodities) | 136,00 | -0,73 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 135,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Jul/25) (Insoy Commodities) | 136,00 | -0,73 |
Porto Santos/SP (Jun/jul-2025) (Dellagro) | 133,00 | 0,00 |
Fechamento: 30/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 119,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 116,00 | +0,87 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 128,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 116,00 | +0,87 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 120,00 | +0,84 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 120,00 | +0,84 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 123,50 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,20 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,50 | +0,89 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,40 | +0,61 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,00 | +0,44 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 109,00 | +0,93 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 107,00 | +0,94 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 107,40 | -0,74 |
São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 119,00 | -1,65 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 118,00 | -1,67 |
Eldorado/MS (Copagril) | 113,00 | +0,89 |
Jataí/GO (Sindicato) | 113,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 113,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 117,00 | +0,86 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 117,50 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 116,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 121,50 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 121,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 136,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Jun/25) (Insoy Commodities) | 137,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 135,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Jun/25) (Insoy Commodities) | 137,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Mai/Jun-2025) (Dellagro) | 133,00 | 0,00 |
Fechamento: 29/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 119,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 115,00 | -1,71 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 128,00 | -1,54 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 115,00 | -1,71 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 119,00 | -1,65 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 119,00 | -1,65 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 123,50 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,20 | -0,42 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 112,50 | -0,62 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,70 | -0,43 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 114,50 | -0,61 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 108,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 106,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 108,20 | -0,55 |
São Gabriel do Oeste/MS | 115,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 121,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 120,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 112,00 | -1,75 |
Jataí/GO (Sindicato) | 113,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 113,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 116,00 | -0,85 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 117,50 | +0,05 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 116,00 | -1,69 |
Machado/MG (Coopama) | 121,50 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 121,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 136,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Jun/25) (Insoy Commodities) | 137,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 135,00 | -0,74 |
Porto Rio Grande (Jun/25) (Insoy Commodities) | 137,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Mai/Jun-2025) (Dellagro) | 133,00 | 0,00 |
Fechamento: 28/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 119,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 117,00 | +0,86 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 130,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 117,00 | +0,86 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 121,00 | +0,83 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 121,00 | +0,83 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 123,50 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,70 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,20 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,20 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,20 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 108,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 106,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 108,80 | +0,55 |
São Gabriel do Oeste/MS | 115,00 | +0,88 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 121,00 | +2,54 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 120,00 | +2,56 |
Eldorado/MS (Copagril) | 114,00 | +0,88 |
Jataí/GO (Sindicato) | 113,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 113,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 117,00 | - |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 117,44 | -0,05 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 118,00 | -0,84 |
Machado/MG (Coopama) | 121,50 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 121,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 136,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Jun/25) (Insoy Commodities) | 137,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 136,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Jun/25) (Insoy Commodities) | 137,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Mai/Jun-2025) (Dellagro) | 133,00 | +0,76 |
Fechamento: 27/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 119,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 116,00 | 0,00 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 130,00 | - |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 116,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 123,50 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,70 | +0,17 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,20 | +0,18 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,20 | +0,17 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,20 | +0,17 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 108,00 | - |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 106,00 | - |
Sorriso/MT (Sindicato) | 108,20 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste/MS | 114,00 | - |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 118,00 | - |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 117,00 | - |
Eldorado/MS (Copagril) | 113,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 113,00 | - |
Rio Verde/GO (Comigo) | 113,00 | - |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 117,50 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 119,00 | - |
Machado/MG (Coopama) | 121,50 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 121,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 136,00 | -0,73 |
Porto Paranaguá (Jun/25) (Insoy Commodities) | 137,00 | -1,44 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 136,00 | -1,44 |
Porto Rio Grande (Jun/25) (Insoy Commodities) | 137,00 | -0,72 |
Porto Santos/SP (Mai/Jun-2025) (Dellagro) | 132,00 | 0,00 |
Fechamento: 26/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 119,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 116,00 | 0,00 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | s/ cotação | - |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 116,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 123,50 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,50 | - |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,00 | - |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,00 | - |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,00 | - |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
Sorriso/MT (Sindicato) | 108,20 | -0,18 |
São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 118,00 | - |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 117,00 | - |
Eldorado/MS (Copagril) | 113,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | s/ cotação | - |
Rio Verde/GO (Comigo) | s/ cotação | - |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 117,50 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | s/ cotação | - |
Machado/MG (Coopama) | 121,50 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 121,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 137,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Jun/25) (Insoy Commodities) | 139,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 136,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Jun/25) (Insoy Commodities) | 138,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Mai/Jun-2025) (Dellagro) | 132,00 | 0,00 |
Fechamento: 23/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 119,00 | +0,42 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 120,00 | +0,84 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 116,00 | 0,00 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 129,00 | +0,78 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 116,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 123,50 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,50 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,00 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 108,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 106,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 108,40 | +0,84 |
São Gabriel do Oeste/MS | 115,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 118,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 117,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 113,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 113,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 113,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 116,00 | -0,85 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 116,63 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 118,00 | +1,29 |
Machado/MG (Coopama) | 121,50 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 121,00 | +0,83 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 137,00 | +0,37 |
Porto Paranaguá (Jun/25) (Insoy Commodities) | 139,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 136,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Jun/25) (Insoy Commodities) | 138,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Mai/Jun-2025) (Dellagro) | 132,00 | -0,75 |
Fechamento: 22/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 118,50 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 119,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 116,00 | 0,00 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 128,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 116,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 123,50 | +1,23 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,50 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,00 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,00 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 108,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 106,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 107,50 | -0,37 |
São Gabriel do Oeste/MS | 115,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 118,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 117,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 113,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 113,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 113,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 117,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 116,63 | +1,20 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 116,50 | +0,43 |
Machado/MG (Coopama) | 121,50 | +0,25 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 120,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 136,50 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Jun/25) (Insoy Commodities) | 139,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 136,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Jun/25) (Insoy Commodities) | 138,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Mai/Jun-2025) (Dellagro) | 133,00 | 0,00 |