Categorias c6g3r

Soja - Mercado Físico - MS 5u4c5k
Fonte: Granos corretoraFechamento: 04/06/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 118,50 | +0,42 |
Chapadão do Sul | 116,50 | 0,00 |
Dourados | 120,00 | 0,00 |
Maracaju | 120,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 118,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 118,00 | +0,85 |
Sidrolândia | 119,00 | +0,42 |
Sonora | 116,00 | +0,87 |
Maringá | 128,00 | -1,16 |
Paranaguá | 134,00 | 0,00 |
Fechamento: 03/06/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 118,00 | +0,85 |
Chapadão do Sul | 116,50 | +0,43 |
Dourados | 120,00 | +0,84 |
Maracaju | 120,00 | +0,84 |
Ponta Porã | 118,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 117,00 | +0,43 |
Sidrolândia | 118,50 | +0,42 |
Sonora | 115,00 | 0,00 |
Maringá | 129,50 | 0,00 |
Paranaguá | 134,00 | +0,75 |
Fechamento: 02/06/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 117,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 116,00 | -0,43 |
Dourados | 119,00 | -0,83 |
Maracaju | 119,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 118,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 116,50 | 0,00 |
Sidrolândia | 118,00 | 0,00 |
Sonora | 115,00 | 0,00 |
Maringá | 129,50 | +0,78 |
Paranaguá | 133,00 | -0,75 |
Fechamento: 29/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 117,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 116,50 | +0,65 |
Dourados | 120,00 | +0,42 |
Maracaju | 119,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 118,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 116,50 | +0,43 |
Sidrolândia | 118,00 | 0,00 |
Sonora | 115,00 | 0,00 |
Maringá | 128,50 | -0,77 |
Paranaguá | 134,00 | -0,74 |
Fechamento: 28/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 117,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 115,75 | +0,22 |
Dourados | 119,50 | +0,42 |
Maracaju | 119,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 118,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 116,00 | -0,85 |
Sidrolândia | 118,00 | 0,00 |
Sonora | 115,00 | 0,00 |
Maringá | 129,50 | -0,38 |
Paranaguá | 135,00 | 0,00 |
Fechamento: 27/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 117,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 115,50 | -0,43 |
Dourados | 119,00 | -0,42 |
Maracaju | 119,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 118,00 | -0,84 |
São Gabriel do Oeste | 117,00 | +0,86 |
Sidrolândia | 118,00 | 0,00 |
Sonora | 115,00 | 0,00 |
Maringá | 130,00 | +0,39 |
Paranaguá | 135,00 | +0,75 |
Fechamento: 23/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 117,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 116,00 | 0,00 |
Dourados | 119,50 | +0,84 |
Maracaju | 119,00 | +0,85 |
Ponta Porã | 119,00 | +1,71 |
São Gabriel do Oeste | 116,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 118,00 | 0,00 |
Sonora | 115,00 | 0,00 |
Maringá | 129,50 | +1,17 |
Paranaguá | 134,00 | 0,00 |
Fechamento: 22/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 117,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 116,00 | -0,43 |
Dourados | 118,50 | +0,85 |
Maracaju | 118,00 | +0,85 |
Ponta Porã | 117,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 116,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 118,00 | +0,85 |
Sonora | 115,00 | 0,00 |
Maringá | 128,00 | -0,78 |
Paranaguá | 134,00 | -1,83 |
Fechamento: 20/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 117,00 | +0,86 |
Chapadão do Sul | 116,50 | +0,87 |
Dourados | 117,50 | 0,00 |
Maracaju | 117,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 117,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 116,00 | +0,87 |
Sidrolândia | 117,00 | 0,00 |
Sonora | 115,00 | +0,88 |
Maringá | 129,00 | +0,78 |
Paranaguá | 136,50 | +2,25 |
Fechamento: 19/05/2025
Praça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 116,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 115,50 | +0,43 |
Dourados | 117,50 | -0,42 |
Maracaju | 117,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 117,00 | -0,85 |
São Gabriel do Oeste | 115,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 117,00 | 0,00 |
Sonora | 114,00 | 0,00 |
Maringá | 128,00 | +1,59 |
Paranaguá | 133,50 | -0,37 |