Categorias c6g3r

Prêmio Soja Paranaguá/PR 3d296q
Fechamento: 04/06/2025
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Junho/25 | +0,52 | 0,00 |
Julho/25 | +0,72 | 0,00 |
Agosto/25 | +0,85 | 0,00 |
Fevereiro/26 | +0,27 | 0,00 |
Fechamento: 03/06/2025
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Junho/25 | +0,52 | 0,00 |
Julho/25 | +0,72 | 0,00 |
Agosto/25 | +0,85 | 0,00 |
Fevereiro/26 | +0,27 | 0,00 |
Fechamento: 02/06/2025
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Junho/25 | +0,52 | 0,00 |
Julho/25 | +0,72 | 0,00 |
Agosto/25 | +0,85 | 0,00 |
Fevereiro/26 | +0,27 | - |
Fechamento: 30/05/2025
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Maio/25 | +0,35 | 0,00 |
Junho/25 | +0,52 | 0,00 |
Julho/25 | +0,72 | 0,00 |
Agosto/25 | +0,85 | 0,00 |
Fechamento: 29/05/2025
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Maio/25 | +0,35 | 0,00 |
Junho/25 | +0,52 | 0,00 |
Julho/25 | +0,72 | 0,00 |
Agosto/25 | +0,85 | 0,00 |
Fechamento: 28/05/2025
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Maio/25 | +0,35 | 0,00 |
Junho/25 | +0,52 | 0,00 |
Julho/25 | +0,72 | 0,00 |
Agosto/25 | +0,85 | 0,00 |
Fechamento: 27/05/2025
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Maio/25 | +0,35 | 0,00 |
Junho/25 | +0,52 | 0,00 |
Julho/25 | +0,72 | 0,00 |
Agosto/25 | +0,85 | 0,00 |
Fechamento: 23/05/2025
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Maio/25 | +0,35 | 0,00 |
Junho/25 | +0,52 | 0,00 |
Julho/25 | +0,72 | 0,00 |
Agosto/25 | +0,85 | 0,00 |
Fechamento: 22/05/2025
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Maio/25 | +0,35 | 0,00 |
Junho/25 | +0,52 | 0,00 |
Julho/25 | +0,72 | 0,00 |
Agosto/25 | +0,85 | 0,00 |
Fechamento: 21/05/2025
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Maio/25 | +0,35 | 0,00 |
Junho/25 | +0,52 | 0,00 |
Julho/25 | +0,72 | 0,00 |
Agosto/25 | +0,85 | 0,00 |