Cotações 5l2q63
Categorias c6g3r

Algodão 4ox2l
Algodão - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 5s864
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069Fonte: Investing.com
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 66,05 | 123,19 | -0,08 |
Outubro/25 | 68,11 | 127,03 | +0,02 |
Dezembro/25 | 68,53 | 127,81 | -0,16 |
Dólar: 5,64 | |||
Mais cotações Atualizado em: 03/06/2025 |

Amendoim 73r1a
Amendoim - Ceasas 3wu3h
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
Com casca / kg | 9,00 | 0,00 |
Sem casca / kg | 9,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Com casca / saca 25 kg | 224,00 | 0,00 |
Sem casca / saca 50 kg | 230,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Com pele / Kg | 9,45 | +12,37 |
Sem pele / Kg | s/ cotação | - |
Mais cotações Atualizado em: 03/06/2025 |

Arroz 3t5823
Arroz - Mercado Físico 5x4f1r
Fonte: Notícias AgrícolasPraça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 75,89 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 74,00 | -2,63 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 70,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 63,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 82,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | 89,00 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 03/06/2025 |

Boi Gordo 6ao70
Boi Gordo - B3 (Pregão Regular) 4j6r4v
Fonte: B3Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Junho/2025 | 318,20 | 0,39 |
Julho/2025 | 328,35 | -0,23 |
Agosto/2025 | 331,80 | 0,00 |
Setembro/2025 | 336,00 | -0,68 |
Outubro/2025 | 345,55 | -0,72 |
Novembro/2025 | 348,50 | -0,43 |
Dezembro/2025 | 350,95 | 0,21 |
Mais cotações Atualizado em: 03/06/2025 |

Cacau o2q4h
Cacau (Mercado do Cacau) 5m166
Fonte: Mercado do CacauEstado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 775,00 | 0,00 |
Espírito Santo / saca | 3.100,00 | 0,00 |
Pará / Kg | 51,00 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 03/06/2025 |

Café d6v5h
Café Conilon - Disponível (Espírito Santo) 392w1d
Fonte: CCCV/ Cooabriel/ BCSPTipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.277,00 | -2,52 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.290,00 | -2,27 |
Tipo 8 | 1.280,00 | -2,29 |
Mais cotações Atualizado em: 03/06/2025 |

Feijão 7664o
Preço Feijão Atacado - Média PR 2zv9
Fonte: DERAL/DEB - SEAB/PRTipo | R$/sc | Variação (%) |
---|---|---|
Feijão Carioca tipo 1 | 215,96 | -1,54 |
Feijão preto tipo 1 | 132,76 | +3,97 |
Mais cotações Atualizado em: 03/06/2025 |
Tipo | Preço - R$ / kg | Variação (%) |
---|---|---|
Frango Granja | 5,50 | 0,00 |
Frango Atacado | 6,90 | -0,29 |
Mais cotações Atualizado em: 03/06/2025 |

Frutas 69p4c
Uva - Ceasas 4y247
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 11,00 | 0,00 |
Niágara-Extra | 9,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 11,25 | 0,00 |
Niágara | 9,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 9,53 | +5,65 |
Itália A | 12,28 | +6,32 |
Mais cotações Atualizado em: 03/06/2025 |

Laranja 6l3c1x
Suco de Laranja - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 2j5u6u
Fonte: Investing.comContrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
---|---|---|
Julho/25 | 283,40 | +1,95 |
Setembro/25 | 280,35 | +2,05 |
Novembro/25 | 277,20 | +3,00 |
Mais cotações Atualizado em: 03/06/2025 |

Látex 5l611z
Borracha Natural 1o5l5s
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEATeor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
---|---|---|
Coágulo DRC 53% | 6,43 | -1,98 |
Coágulo DRC 60% | s/ cotação | - |
Coágulo DRC 65% | s/ cotação | - |
Coágulo DRC 70% | s/ cotação | - |
Referência: Março/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 04/04/2025 |

Legumes 3z4u5q
Tomate - Ceasas 5w5e6h
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPCeasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 5,25 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 5,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 2,75 | 0,00 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 5,73 | +10,40 |
Débora 3A | 4,34 | -5,65 |
Mais cotações Atualizado em: 03/06/2025 |

Leite i1c4t
Leite - Preços ao Produtor (R$/Litro) 2a4tr
Fonte: Cepea/EsalqEstados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,8557 | -2,97 |
RS | 2,6558 | -2,25 |
SP | 2,7702 | -0,92 |
PR | 2,8078 | -2,92 |
GO | 2,5818 | -4,66 |
BA | 2,6576 | -0,65 |
SC | 2,6199 | -3,65 |
ES | 2,7835 | +4,67 |
Brasil | 2,7415 | -2,92 |
Referência: Abril/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 02/06/2025 |

Mandioca 1i2551
Mandioca - Ceasas 4n652l
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Desc. e Emb. | 5,00 | 0,00 |
Extra | 1,74 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Mandioca Amarela Extra | 1,40 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Graúda | 1,50 | -5,06 |
Miuda | 0,80 | +3,90 |
Mais cotações Atualizado em: 03/06/2025 |

Mercado Financeiro a1f16
Câmbio - PTAX 6r543j
Fonte: Banco Central do BrasilMoeda | Valor (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar | 5,6694 | -0,43 |
Euro | 6,4478 | -0,93 |
Mais cotações Atualizado em: 03/06/2025 |

Milho 2i5v5n
Milho - Mercado Físico - MS 5s3uo
Fonte: Granos corretoraPraça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 55,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 57,00 | 0,00 |
Dourados | 58,00 | 0,00 |
Maracaju | 57,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 57,00 | -1,72 |
São Gabriel do Oeste | 58,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 55,00 | 0,00 |
Sonora | 57,00 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 03/06/2025 |

Ovos 1p2m3u
Ovos Extras - Ceasas 70441
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPCentral de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Branco - Grande | 185,00 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 210,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Branco - Grande | 171,00 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 190,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Branco - Grande | 189,93 | +2,45 |
Vermelho - Extra | 218,13 | +0,06 |
Mais cotações Atualizado em: 03/06/2025 |

Silvicultura 30366i
Preço Médio Resina Pinus 4t6q5v
Fonte: Associação dos Resinadores do Brasil - AresbVariedade | R$/t | Variação/Mês (%) |
---|---|---|
Elliotti | 4.150,00 | -9,98 |
Tropical | 4.060,00 | -10,18 |
Referência: Maio/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 02/06/2025 |

Soja 1c3y1a
Soja - Mercado Físico - MS 83j1a
Fonte: Granos corretoraPraça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 118,00 | +0,85 |
Chapadão do Sul | 116,50 | +0,43 |
Dourados | 120,00 | +0,84 |
Maracaju | 120,00 | +0,84 |
Ponta Porã | 118,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 117,00 | +0,43 |
Sidrolândia | 118,50 | +0,42 |
Sonora | 115,00 | 0,00 |
Maringá | 129,50 | 0,00 |
Paranaguá | 134,00 | +0,75 |
Mais cotações Atualizado em: 03/06/2025 |

Sorgo w6d34
Sorgo - Mercado Físico MS 4kq56
Fonte: Granos CorretoraPraça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 44,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 47,20 | 0,00 |
Dourados | 46,40 | 0,00 |
Maracaju | 45,60 | 0,00 |
Ponta Porã | 46,40 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 48,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 44,80 | 0,00 |
Sonora | 45,60 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 03/06/2025 |

Sucroenergético 6v5563
Etanol - B3 (Pregão Regular) g4357
Fonte: B3Contrato - Mês | Fechamento (R$/m³) | Variação (%) |
---|---|---|
Junho/2025 | 2.600,00 | 0,39 |
Julho/2025 | 2.610,00 | 0,77 |
Mais cotações Atualizado em: 03/06/2025 |

Suínos 2p4a
Suínos - Bolsas e Associações 5eb4h
Fonte: APCS; ACSURS; ACCS; ACRISMAT; ASEMGEstado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
---|---|---|
São Paulo | 8,43 | 0,00 |
Rio Grande do Sul | 8,25 | 0,00 |
Mato Grosso | 7,50 | 0,00 |
Santa Catarina | 8,17 | 0,00 |
Paraná | 7,91 | 0,00 |
Minas Gerais | 8,20 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 03/06/2025 |

Trigo 535c6e
Trigo - Bolsa de Chicago 64x2e
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 5,3600 | -3,00 | -0,56 |
Setembro/25 | 5,5050 | -2,75 | -0,50 |
Dezembro/25 | 5,7275 | -2,25 | -0,39 |
Março/26 | 5,9250 | -2,00 | -0,34 |
Mais cotações Atualizado em: 03/06/2025 |

Verduras 552b6k
Repolho - Ceasas 4d264b
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,25 | 0,00 |
Roxo / Kg | 2,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 2,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 24,06 | +0,46 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 45,01 | +1,17 |
Mais cotações Atualizado em: 03/06/2025 |