Categorias c6g3r

Algodão - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 6g65c
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069Fonte: Investing.com
Fechamento: 05/06/2025
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 65,36 | 120,82 | +0,37 |
Outubro/25 | 67,28 | 124,37 | -0,13 |
Dezembro/25 | 67,98 | 125,66 | +0,21 |
Dólar: 5,59 |
Fechamento: 04/06/2025
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 64,99 | 121,43 | -1,06 |
Outubro/25 | 67,41 | 125,95 | -0,70 |
Dezembro/25 | 67,77 | 126,62 | -0,76 |
Dólar: 5,65 |
Fechamento: 03/06/2025
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 66,05 | 123,19 | -0,08 |
Outubro/25 | 68,11 | 127,03 | +0,02 |
Dezembro/25 | 68,53 | 127,81 | -0,16 |
Dólar: 5,64 |
Fechamento: 02/06/2025
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 66,13 | 124,65 | +1,07 |
Outubro/25 | 68,09 | 128,35 | +0,65 |
Dezembro/25 | 68,69 | 129,48 | +0,94 |
Dólar: 5,70 |
Fechamento: 30/05/2025
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 65,06 | 122,85 | +0,22 |
Outubro/25 | 67,44 | 127,34 | +0,20 |
Dezembro/25 | 67,75 | 127,93 | -0,01 |
Dólar: 5,71 |
Fechamento: 29/05/2025
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 64,84 | 121,36 | -0,49 |
Outubro/25 | 67,24 | 125,85 | -0,52 |
Dezembro/25 | 67,76 | 126,83 | -0,34 |
Dólar: 5,66 |
Fechamento: 28/05/2025
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 65,33 | 122,71 | -0,24 |
Outubro/25 | 67,76 | 127,27 | -0,26 |
Dezembro/25 | 68,10 | 127,91 | -0,22 |
Dólar: 5,68 |
Fechamento: 27/05/2025
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 65,57 | 122,29 | -0,54 |
Outubro/25 | 68,02 | 126,86 | -0,41 |
Dezembro/25 | 68,32 | 127,42 | -0,31 |
Dólar: 5,64 |
Fechamento: 23/05/2025
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 66,11 | 123,96 | +0,48 |
Outubro/25 | 68,43 | 128,31 | +0,25 |
Dezembro/25 | 68,63 | 128,68 | +0,37 |
Dólar: 5,67 |
Fechamento: 22/05/2025
Contrato - Mês | Investing (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 65,63 | 122,41 | -0,44 |
Outubro/25 | 68,18 | 127,16 | -0,47 |
Dezembro/25 | 68,26 | 127,31 | -0,45 |
Dólar: 5,64 |