Categorias c6g3r

Boi Gordo - B3 (Pregão Regular) 94t1n
Fonte: B3Fechamento: 04/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Junho/2025 | 318,80 | 0,19 |
Julho/2025 | 327,95 | -0,12 |
Agosto/2025 | 331,65 | -0,05 |
Setembro/2025 | 334,05 | -0,58 |
Outubro/2025 | 343,70 | -0,54 |
Novembro/2025 | 346,50 | -0,57 |
Dezembro/2025 | 349,85 | -0,31 |
Fechamento: 03/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Junho/2025 | 318,20 | 0,39 |
Julho/2025 | 328,35 | -0,23 |
Agosto/2025 | 331,80 | 0,00 |
Setembro/2025 | 336,00 | -0,68 |
Outubro/2025 | 345,55 | -0,72 |
Novembro/2025 | 348,50 | -0,43 |
Dezembro/2025 | 350,95 | 0,21 |
Fechamento: 02/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Junho/2025 | 316,95 | 1,41 |
Julho/2025 | 329,10 | 2,41 |
Agosto/2025 | 331,80 | 2,14 |
Setembro/2025 | 338,30 | 2,30 |
Outubro/2025 | 348,05 | 2,23 |
Novembro/2025 | 350,00 | 1,45 |
Dezembro/2025 | 350,20 | 0,81 |
Fechamento: 30/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Junho/2025 | 312,55 | -0,03 |
Julho/2025 | 321,35 | 0,05 |
Agosto/2025 | 324,85 | 0,00 |
Setembro/2025 | 330,70 | -0,24 |
Outubro/2025 | 340,45 | -0,04 |
Novembro/2025 | 345,00 | -0,32 |
Fechamento: 29/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 305,00 | 0,11 |
Junho/2025 | 312,65 | 0,81 |
Julho/2025 | 321,20 | 0,69 |
Agosto/2025 | 324,85 | 0,29 |
Setembro/2025 | 331,50 | 0,58 |
Outubro/2025 | 340,60 | 0,40 |
Novembro/2025 | 346,10 | 0,29 |
Fechamento: 28/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 304,65 | 0,05 |
Junho/2025 | 310,15 | 0,89 |
Julho/2025 | 319,00 | 0,19 |
Agosto/2025 | 323,90 | 0,79 |
Setembro/2025 | 329,60 | -0,30 |
Outubro/2025 | 339,25 | 0,44 |
Novembro/2025 | 345,10 | 0,61 |
Fechamento: 27/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 304,50 | -0,33 |
Junho/2025 | 307,40 | -0,84 |
Julho/2025 | 318,40 | -0,52 |
Agosto/2025 | 321,35 | -0,60 |
Setembro/2025 | 330,60 | -0,29 |
Outubro/2025 | 337,75 | -0,46 |
Novembro/2025 | 343,00 | -0,68 |
Fechamento: 26/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 305,50 | 0,41 |
Junho/2025 | 310,00 | -0,43 |
Julho/2025 | 320,05 | -0,33 |
Agosto/2025 | 323,30 | -0,42 |
Setembro/2025 | 331,55 | -0,45 |
Outubro/2025 | 339,30 | -0,54 |
Novembro/2025 | 345,35 | -0,60 |
Fechamento: 23/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 304,25 | 1,18 |
Junho/2025 | 311,35 | 1,85 |
Julho/2025 | 321,10 | 1,45 |
Agosto/2025 | 324,65 | 1,55 |
Setembro/2025 | 333,05 | 1,32 |
Outubro/2025 | 341,15 | 1,25 |
Novembro/2025 | 347,45 | 1,25 |
Fechamento: 22/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/2025 | 300,70 | -0,43 |
Junho/2025 | 305,70 | -0,42 |
Julho/2025 | 316,50 | -1,23 |
Agosto/2025 | 319,70 | -1,49 |
Setembro/2025 | 328,70 | -1,11 |
Outubro/2025 | 336,95 | -1,03 |
Novembro/2025 | 343,15 | -1,11 |