Categorias c6g3r

Indicador da Vaca w4j3w
Fonte: DatagroFechamento: 05/06/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 245,65 | -0,39 | 44,00 |
Goiás | 267,22 | -0,05 | 47,86 |
Mato Grosso | 285,16 | +0,98 | 51,08 |
Mato Grosso do Sul | 279,79 | +0,73 | 50,11 |
Minas Gerais | 264,00 | 0,00 | 47,29 |
Pará | 253,36 | +0,72 | 45,38 |
Rondônia | 236,68 | +0,10 | 42,39 |
São Paulo | 278,37 | +1,36 | 49,86 |
Tocantins | 239,73 | +0,50 | 42,94 |
Fechamento: 04/06/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 246,62 | -1,64 | 43,71 |
Goiás | 267,36 | -0,41 | 47,39 |
Mato Grosso | 282,39 | +1,22 | 50,05 |
Mato Grosso do Sul | 277,76 | +1,72 | 49,23 |
Minas Gerais | 264,00 | +3,61 | 46,79 |
Pará | 251,54 | +0,03 | 44,58 |
Rondônia | 236,44 | -0,22 | 41,91 |
São Paulo | 274,63 | -1,44 | 48,68 |
Tocantins | 238,53 | -0,41 | 42,28 |
Fechamento: 03/06/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 250,74 | -1,28 | 44,51 |
Goiás | 268,45 | -0,83 | 47,66 |
Mato Grosso | 278,99 | +0,84 | 49,53 |
Mato Grosso do Sul | 273,07 | +1,55 | 48,48 |
Minas Gerais | 254,81 | -3,40 | 44,64 |
Pará | 251,47 | -0,38 | 44,64 |
Rondônia | 236,97 | +0,73 | 42,07 |
São Paulo | 278,65 | +1,73 | 49,47 |
Tocantins | 239,52 | +0,94 | 42,52 |
Fechamento: 02/06/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 254,00 | +1,00 | 44,77 |
Goiás | 270,70 | +1,24 | 47,71 |
Mato Grosso | 276,66 | +0,70 | 48,76 |
Mato Grosso do Sul | 268,91 | +0,20 | 47,39 |
Minas Gerais | 263,79 | +0,35 | 46,49 |
Pará | 252,42 | +1,63 | 44,49 |
Rondônia | 235,25 | +1,09 | 41,46 |
São Paulo | 273,91 | -0,62 | 48,27 |
Tocantins | 237,28 | -3,08 | 41,82 |
Fechamento: 30/05/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 251,48 | -0,79 | 43,98 |
Goiás | 267,39 | +0,94 | 46,76 |
Mato Grosso | 274,74 | +0,03 | 48,05 |
Mato Grosso do Sul | 268,36 | +0,65 | 46,93 |
Minas Gerais | 262,88 | -0,26 | 45,97 |
Pará | 248,36 | +1,33 | 43,43 |
Rondônia | 232,72 | +0,51 | 40,70 |
São Paulo | 275,62 | +0,45 | 48,20 |
Tocantins | 244,83 | -0,33 | 42,82 |
Fechamento: 29/05/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 253,49 | +0,83 | 44,73 |
Goiás | 264,90 | -2,34 | 46,74 |
Mato Grosso | 274,67 | +0,60 | 48,47 |
Mato Grosso do Sul | 266,64 | +0,23 | 47,05 |
Minas Gerais | 263,57 | -0,70 | 46,51 |
Pará | 245,11 | +1,56 | 43,25 |
Rondônia | 231,53 | -0,79 | 40,86 |
São Paulo | 274,38 | +0,35 | 48,42 |
Tocantins | 245,64 | +0,48 | 43,35 |
Fechamento: 28/05/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 251,41 | +1,48 | 44,15 |
Goiás | 271,25 | +0,92 | 47,64 |
Mato Grosso | 273,04 | +0,83 | 47,95 |
Mato Grosso do Sul | 266,03 | -3,83 | 46,72 |
Minas Gerais | 265,42 | -0,64 | 46,61 |
Pará | 241,35 | +1,06 | 42,39 |
Rondônia | 233,37 | +0,29 | 40,99 |
São Paulo | 273,42 | +0,49 | 48,02 |
Tocantins | 244,46 | +0,03 | 42,93 |
Fechamento: 27/05/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 247,75 | -0,30 | 43,90 |
Goiás | 268,79 | +0,76 | 47,63 |
Mato Grosso | 270,79 | +0,69 | 47,99 |
Mato Grosso do Sul | 276,62 | +2,50 | 49,02 |
Minas Gerais | 267,14 | -2,97 | 47,34 |
Pará | 238,83 | -0,81 | 42,32 |
Rondônia | 232,70 | -1,25 | 41,24 |
São Paulo | 272,10 | -2,01 | 48,22 |
Tocantins | 244,38 | +1,35 | 43,31 |
Fechamento: 26/05/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 248,49 | +1,51 | 43,78 |
Goiás | 266,77 | +0,79 | 47,00 |
Mato Grosso | 268,94 | -0,04 | 47,38 |
Mato Grosso do Sul | 269,87 | -1,12 | 47,55 |
Minas Gerais | 275,31 | +7,51 | 48,50 |
Pará | 240,78 | -1,21 | 42,42 |
Rondônia | 235,64 | +0,51 | 41,52 |
São Paulo | 277,67 | -2,28 | 48,92 |
Tocantins | 241,12 | +1,12 | 42,48 |
Fechamento: 23/05/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 244,80 | -0,91 | 43,38 |
Goiás | 264,68 | -0,49 | 46,90 |
Mato Grosso | 269,04 | -0,33 | 47,68 |
Mato Grosso do Sul | 272,92 | +0,52 | 48,36 |
Minas Gerais | 256,09 | -1,12 | 45,38 |
Pará | 243,72 | -0,30 | 43,19 |
Rondônia | 234,44 | +0,28 | 41,55 |
São Paulo | 284,14 | +2,99 | 50,35 |
Tocantins | 238,46 | -1,76 | 42,26 |