Categorias c6g3r

Reposição Nelore - Macho 1u566v
Fonte: DatagroFechamento: 05/06/2025
Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 14,22 | 13,60 | 12,86 | 11,98 |
Minas Gerais | 13,88 | 13,29 | 12,91 | 11,22 |
Mato Grosso do Sul | 14,36 | 13,78 | 13,24 | 11,52 |
Mato Grosso | 14,51 | 13,94 | 13,36 | 12,16 |
Goiás | 14,19 | 13,59 | 12,85 | 11,97 |
Tocantins | 13,84 | 13,11 | 12,42 | 11,45 |
Pará | 12,79 | 12,14 | 11,46 | 10,67 |
Paraná | 14,41 | 13,93 | 13,41 | 12,45 |
Rio Grande do Sul | 12,55 | 12,19 | 11,38 | 10,22 |
Rondônia | 12,46 | 12,22 | 11,59 | 10,55 |
Fechamento: 04/06/2025
Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 13,98 | 13,44 | 12,85 | 11,93 |
Minas Gerais | 13,38 | 13,09 | 12,64 | 11,42 |
Mato Grosso do Sul | 14,09 | 13,28 | 12,88 | 11,52 |
Mato Grosso | 14,29 | 13,55 | 12,86 | 11,66 |
Goiás | 14,10 | 13,42 | 12,74 | 11,71 |
Tocantins | 13,58 | 12,29 | 11,87 | 11,47 |
Pará | 12,56 | 12,15 | 11,67 | 11,29 |
Paraná | 13,97 | 13,46 | 12,94 | 12,04 |
Rio Grande do Sul | 12,51 | 12,13 | 11,31 | 10,91 |
Rondônia | 12,39 | 12,04 | 11,44 | 11,22 |
Fechamento: 03/06/2025
Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 13,69 | 13,26 | 12,81 | 11,86 |
Minas Gerais | 13,41 | 13,05 | 12,64 | 11,42 |
Mato Grosso do Sul | 13,78 | 13,36 | 12,77 | 11,68 |
Mato Grosso | 13,87 | 13,25 | 12,89 | 11,86 |
Goiás | 13,77 | 13,33 | 12,84 | 11,64 |
Tocantins | 13,11 | 12,78 | 12,14 | 11,31 |
Pará | 12,59 | 12,17 | 11,68 | 11,09 |
Paraná | 13,97 | 13,53 | 12,70 | 12,17 |
Rio Grande do Sul | 12,55 | 12,13 | 11,54 | 11,02 |
Rondônia | 12,75 | 12,21 | 11,62 | 11,11 |
Fechamento: 02/06/2025
Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 13,43 | 13,13 | 12,72 | 10,84 |
Minas Gerais | 13,22 | 12,79 | 12,14 | 11,44 |
Mato Grosso do Sul | 13,76 | 13,19 | 12,88 | 11,62 |
Mato Grosso | 13,56 | 13,17 | 12,91 | 12,09 |
Goiás | 13,29 | 13,02 | 12,61 | 11,84 |
Tocantins | 13,09 | 12,61 | 12,11 | 11,51 |
Pará | 12,66 | 12,01 | 11,51 | 10,65 |
Paraná | 14,21 | 13,46 | 13,04 | 11,95 |
Rio Grande do Sul | 12,85 | 12,45 | 12,03 | 10,32 |
Rondônia | 12,53 | 12,08 | 11,51 | 10,13 |
Fechamento: 30/05/2025
Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 13,43 | 13,01 | 12,60 | 11,86 |
Minas Gerais | 12,75 | 12,46 | 11,66 | 10,91 |
Mato Grosso do Sul | 13,51 | 13,08 | 11,95 | 10,59 |
Mato Grosso | 13,31 | 13,12 | 11,97 | 11,40 |
Goiás | 13,27 | 12,89 | 12,03 | 11,49 |
Tocantins | 13,11 | 12,36 | 11,75 | 10,89 |
Pará | 12,71 | 12,28 | 11,55 | 10,68 |
Paraná | 14,39 | 13,43 | 12,64 | 12,09 |
Rio Grande do Sul | 12,82 | 12,08 | 11,16 | 10,31 |
Rondônia | 12,48 | 11,87 | 10,98 | 10,15 |
Fechamento: 29/05/2025
Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 13,74 | 13,04 | 12,31 | 11,85 |
Minas Gerais | 13,01 | 12,34 | 11,45 | 10,96 |
Mato Grosso do Sul | 13,55 | 12,88 | 11,94 | 10,62 |
Mato Grosso | 13,23 | 12,87 | 12,02 | 11,47 |
Goiás | 13,07 | 12,67 | 11,86 | 11,48 |
Tocantins | 13,13 | 12,48 | 11,75 | 10,89 |
Pará | 12,76 | 12,31 | 11,57 | 10,67 |
Paraná | 14,46 | 13,65 | 12,71 | 12,14 |
Rio Grande do Sul | 12,84 | 12,10 | 11,24 | 10,38 |
Rondônia | 12,43 | 11,83 | 11,02 | 10,17 |
Fechamento: 28/05/2025
Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 13,62 | 13,11 | 12,02 | 11,81 |
Minas Gerais | 13,14 | 12,37 | 11,45 | 10,96 |
Mato Grosso do Sul | 13,68 | 12,87 | 12,36 | 11,37 |
Mato Grosso | 13,40 | 13,03 | 12,39 | 12,03 |
Goiás | 13,18 | 12,86 | 12,28 | 11,66 |
Tocantins | 13,17 | 12,63 | 11,94 | 10,47 |
Pará | 12,71 | 12,27 | 11,54 | 10,67 |
Paraná | 14,61 | 13,72 | 12,71 | 12,21 |
Rio Grande do Sul | 12,83 | 12,37 | 11,68 | 10,63 |
Rondônia | 12,42 | 11,91 | 10,74 | 10,17 |
Fechamento: 27/05/2025
Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 13,61 | 13,06 | 11,98 | 11,67 |
Minas Gerais | 13,12 | 12,39 | 11,45 | 10,96 |
Mato Grosso do Sul | 13,68 | 12,91 | 12,34 | 11,35 |
Mato Grosso | 13,42 | 12,94 | 12,00 | 11,33 |
Goiás | 12,89 | 12,62 | 12,17 | 11,66 |
Tocantins | 13,05 | 12,60 | 11,85 | 10,35 |
Pará | 12,74 | 12,28 | 11,57 | 10,21 |
Paraná | 14,67 | 13,74 | 12,71 | 12,22 |
Rio Grande do Sul | 12,80 | 12,38 | 11,64 | 10,69 |
Rondônia | 12,38 | 11,89 | 10,62 | 10,22 |
Fechamento: 26/05/2025
Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 13,70 | 13,15 | 12,02 | 11,86 |
Minas Gerais | 13,11 | 12,39 | 11,43 | 10,85 |
Mato Grosso do Sul | 13,50 | 12,93 | 12,31 | 11,38 |
Mato Grosso | 13,49 | 12,97 | 11,89 | 11,42 |
Goiás | 12,91 | 12,65 | 12,15 | 11,29 |
Tocantins | 12,98 | 12,04 | 10,83 | 10,21 |
Pará | 12,76 | 12,02 | 10,62 | 10,17 |
Paraná | 14,58 | 13,76 | 12,94 | 12,53 |
Rio Grande do Sul | 12,81 | 12,37 | 11,63 | 10,74 |
Rondônia | 12,26 | 11,84 | 10,34 | 10,28 |
Fechamento: 23/05/2025
Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 13,64 | 13,21 | 12,01 | 11,91 |
Minas Gerais | 13,39 | 12,94 | 12,05 | 10,99 |
Mato Grosso do Sul | 13,46 | 13,11 | 12,12 | 10,88 |
Mato Grosso | 13,48 | 13,16 | 12,29 | 11,61 |
Goiás | 13,02 | 12,86 | 12,11 | 11,62 |
Tocantins | 13,11 | 12,07 | 10,88 | 10,39 |
Pará | 12,90 | 12,01 | 10,72 | 10,24 |
Paraná | 14,63 | 13,94 | 13,08 | 12,35 |
Rio Grande do Sul | 12,87 | 12,44 | 11,24 | 10,39 |
Rondônia | 12,17 | 11,75 | 10,36 | 10,23 |