Categorias c6g3r

Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 1y6s4m
Fonte: Investing.comFechamento: 06/06/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 10259 | +183 |
Setembro/25 | 9442 | +165 |
Dezembro/25 | 8763 | +195 |
Fechamento: 05/06/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 10076 | +128 |
Setembro/25 | 9277 | -1 |
Dezembro/25 | 8568 | +2 |
Fechamento: 04/06/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 9948 | +173 |
Setembro/25 | 9278 | +120 |
Dezembro/25 | 8566 | +79 |
Fechamento: 03/06/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 9775 | +301 |
Setembro/25 | 9158 | +271 |
Dezembro/25 | 8487 | +197 |
Fechamento: 02/06/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 9474 | -317 |
Setembro/25 | 8887 | -333 |
Dezembro/25 | 8290 | -264 |
Fechamento: 30/05/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 9791 | +681 |
Setembro/25 | 9220 | +618 |
Dezembro/25 | 8554 | +435 |
Fechamento: 29/05/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 9110 | -524 |
Setembro/25 | 8602 | -529 |
Dezembro/25 | 8119 | -503 |
Fechamento: 28/05/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 9634 | -105 |
Setembro/25 | 9131 | -126 |
Dezembro/25 | 8622 | -129 |
Fechamento: 27/05/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 9739 | -25 |
Setembro/25 | 9257 | +10 |
Dezembro/25 | 8751 | -3 |
Fechamento: 23/05/2025
Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 9764 | -514 |
Setembro/25 | 9247 | -558 |
Dezembro/25 | 8754 | -518 |