Categorias c6g3r

Laranja - Ceasas 65314
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 05/06/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 3,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 2,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 2,69 | -2,89 |
Fechamento: 04/06/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 3,50 | +2,94 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 2,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 2,77 | 0,00 |
Fechamento: 03/06/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 3,40 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 2,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 2,77 | -4,81 |
Fechamento: 02/06/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 3,40 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 2,50 | -9,09 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 2,91 | -2,02 |
Fechamento: 30/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 3,40 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 2,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 2,97 | 0,00 |
Fechamento: 29/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 3,40 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 2,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 2,97 | +2,41 |
Fechamento: 28/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 3,40 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 2,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 2,90 | 0,00 |
Fechamento: 27/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 3,40 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 2,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 2,90 | -5,54 |
Fechamento: 26/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 3,40 | -9,33 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 2,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 3,07 | -0,65 |
Fechamento: 23/05/2025
Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 3,75 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 2,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 3,09 | 0,00 |