Categorias c6g3r

Cenoura - Ceasas 565d2q
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 05/06/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,50 | 0,00 |
Especial | 1,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 2,50 | 0,00 |
Extra | 1,75 | 0,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 2,04 | +0,49 |
Cenoura G | 1,73 | +2,37 |
Fechamento: 04/06/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,50 | 0,00 |
Especial | 1,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 2,50 | +25,00 |
Extra | 1,75 | +16,67 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 2,03 | 0,00 |
Cenoura G | 1,69 | 0,00 |
Fechamento: 03/06/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,50 | 0,00 |
Especial | 1,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 2,00 | 0,00 |
Extra | 1,50 | 0,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 2,03 | -9,78 |
Cenoura G | 1,69 | -10,11 |
Fechamento: 02/06/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,50 | 0,00 |
Especial | 1,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 2,00 | -20,00 |
Extra | 1,50 | -14,29 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 2,25 | +0,45 |
Cenoura G | 1,88 | +0,53 |
Fechamento: 30/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,50 | 0,00 |
Especial | 1,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 2,50 | +11,11 |
Extra | 1,75 | +16,67 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 2,24 | 0,00 |
Cenoura G | 1,87 | 0,00 |
Fechamento: 29/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,50 | +11,11 |
Especial | 1,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 2,25 | 0,00 |
Extra | 1,50 | 0,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 2,24 | 0,00 |
Cenoura G | 1,87 | 0,00 |
Fechamento: 28/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,25 | 0,00 |
Especial | 1,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 2,25 | 0,00 |
Extra | 1,50 | 0,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 2,24 | 0,00 |
Cenoura G | 1,87 | 0,00 |
Fechamento: 27/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,25 | 0,00 |
Especial | 1,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 2,25 | 0,00 |
Extra | 1,50 | 0,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 2,24 | -3,03 |
Cenoura G | 1,87 | -3,11 |
Fechamento: 26/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,25 | -10,00 |
Especial | 1,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 2,25 | 0,00 |
Extra | 1,50 | 0,00 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 2,31 | +0,87 |
Cenoura G | 1,93 | +7,82 |
Fechamento: 23/05/2025
Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Extra | 2,50 | 0,00 |
Especial | 1,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Extra A | 2,25 | +12,50 |
Extra | 1,50 | +7,14 |
Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
Cenoura 2A | 2,29 | 0,00 |
Cenoura G | 1,79 | 0,00 |