Categorias c6g3r

Tomate - Ceasas 68i48
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 05/06/2025
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 5,00 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 5,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 3,50 | 0,00 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 5,69 | -0,70 |
Débora 3A | 5,00 | +15,21 |
Fechamento: 04/06/2025
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 5,00 | -4,76 |
Longa Vida/Débora Extra | 5,00 | -4,76 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 3,50 | +27,27 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 5,73 | 0,00 |
Débora 3A | 4,34 | 0,00 |
Fechamento: 03/06/2025
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 5,25 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 5,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 2,75 | 0,00 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 5,73 | +10,40 |
Débora 3A | 4,34 | -5,65 |
Fechamento: 02/06/2025
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 5,25 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 5,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 2,75 | +22,22 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 5,19 | -10,67 |
Débora 3A | 4,60 | -21,37 |
Fechamento: 30/05/2025
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 5,25 | -8,70 |
Longa Vida/Débora Extra | 5,25 | -8,70 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 2,25 | -18,18 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 5,81 | 0,00 |
Débora 3A | 5,85 | 0,00 |
Fechamento: 29/05/2025
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 5,75 | -4,17 |
Longa Vida/Débora Extra | 5,75 | -4,17 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 2,75 | -15,38 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 5,81 | -8,79 |
Débora 3A | 5,85 | -6,40 |
Fechamento: 28/05/2025
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 6,00 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 6,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 3,25 | 0,00 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 6,37 | 0,00 |
Débora 3A | 6,25 | 0,00 |
Fechamento: 27/05/2025
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 6,00 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 6,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 3,25 | 0,00 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 6,37 | +22,50 |
Débora 3A | 6,25 | +30,75 |
Fechamento: 26/05/2025
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 6,00 | +41,18 |
Longa Vida/Débora Extra | 6,00 | +50,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 3,25 | -7,14 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 5,20 | +37,57 |
Débora 3A | 4,78 | +29,19 |
Fechamento: 23/05/2025
Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 4,25 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 4,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 3,50 | +27,27 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 3,78 | 0,00 |
Débora 3A | 3,70 | 0,00 |