Categorias c6g3r

Mandioca Indústria - IEA 11lq
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEAFechamento: 05/06/2025
Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | 528,00 | 0,00 |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | 541,00 | +2,46 |
Presidente Prudente | s/ cotação | - |
Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 03/06/2025
Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | s/ cotação | - |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | 528,00 | 0,00 |
Presidente Prudente | s/ cotação | - |
Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 02/06/2025
Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | s/ cotação | - |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | s/ cotação | - |
Pres.Prudente | 528,00 | 0,00 |
Presidente Prudente | s/ cotação | - |
Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 30/05/2025
Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | 594,00 | 0,00 |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | s/ cotação | - |
Presidente Prudente | s/ cotação | - |
Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 29/05/2025
Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | 594,00 | 0,00 |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | 541,20 | 0,00 |
Presidente Prudente | s/ cotação | - |
Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 28/05/2025
Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | s/ cotação | - |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | s/ cotação | - |
Pres.Prudente | 594,00 | 0,00 |
Presidente Prudente | s/ cotação | - |
Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 27/05/2025
Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | s/ cotação | - |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | 561,00 | 0,00 |
Presidente Prudente | s/ cotação | - |
Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 26/05/2025
Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | s/ cotação | - |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | s/ cotação | - |
Pres.Prudente | 594,00 | 0,00 |
Presidente Prudente | s/ cotação | - |
Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 23/05/2025
Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | 660,00 | 0,00 |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | s/ cotação | - |
Presidente Prudente | s/ cotação | - |
Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 22/05/2025
Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | 660,00 | 0,00 |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | 561,00 | 0,00 |
Presidente Prudente | s/ cotação | - |
Tupã | s/ cotação | - |