Categorias c6g3r

Mandioca para mesa - IEA 3s1a5v
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEAFechamento: 06/06/2025
Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Mogi Mirim | 20,70 | -10,00 |
Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
Sorocaba | s/ cotação | - |
Fechamento: 05/06/2025
Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Mogi Mirim | 23,00 | 0,00 |
Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
Sorocaba | s/ cotação | - |
Fechamento: 03/06/2025
Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
Sorocaba | s/ cotação | - |
Fechamento: 02/06/2025
Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Mogi Mirim | 23,00 | +11,11 |
Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
Sorocaba | s/ cotação | - |
Fechamento: 30/05/2025
Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Mogi Mirim | 20,70 | -10,00 |
Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
Sorocaba | s/ cotação | - |
Fechamento: 29/05/2025
Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Mogi Mirim | 23,00 | 0,00 |
Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
Sorocaba | s/ cotação | - |
Fechamento: 28/05/2025
Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
Sorocaba | s/ cotação | - |
Fechamento: 27/05/2025
Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
Sorocaba | s/ cotação | - |
Fechamento: 26/05/2025
Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Mogi Mirim | 24,15 | +16,67 |
Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
Sorocaba | s/ cotação | - |
Fechamento: 23/05/2025
Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Mogi Mirim | 20,70 | -14,29 |
Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
Sorocaba | s/ cotação | - |