Categorias c6g3r

Índice Dólar 5x1s70
Fonte: Investing.comFechamento: 05/06/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Junho/25 | 98,704 | -0,026 |
Setembro/25 | 98,294 | -0,011 |
Dezembro/25 | 97,954 | -0,011 |
Fechamento: 04/06/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Junho/25 | 98,730 | -0,429 |
Setembro/25 | 98,305 | -0,444 |
Dezembro/25 | 97,965 | -0,444 |
Fechamento: 03/06/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Junho/25 | 99,159 | +0,524 |
Setembro/25 | 98,749 | +0,509 |
Dezembro/25 | 98,409 | +0,509 |
Fechamento: 02/06/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Junho/25 | 98,635 | -0,624 |
Setembro/25 | 98,240 | -0,594 |
Dezembro/25 | 97,900 | -0,594 |
Fechamento: 30/05/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Junho/25 | 99,259 | +0,050 |
Setembro/25 | 98,834 | +0,035 |
Dezembro/25 | 98,494 | +0,035 |
Fechamento: 29/05/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Junho/25 | 99,209 | -0,576 |
Setembro/25 | 98,799 | -0,561 |
Dezembro/25 | 98,459 | -0,561 |
Fechamento: 28/05/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Junho/25 | 99,785 | +0,360 |
Setembro/25 | 99,360 | +0,360 |
Dezembro/25 | 99,020 | +0,360 |
Fechamento: 27/05/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Junho/25 | 99,425 | +0,560 |
Setembro/25 | 99,000 | +0,500 |
Dezembro/25 | 98,660 | +0,410 |
Fechamento: 23/05/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Junho/25 | 99,010 | -0,839 |
Setembro/25 | 98,590 | -0,849 |
Dezembro/25 | 98,250 | -0,849 |
Fechamento: 22/05/2025
Contrato - Mês | Valor | Variação (Pontos) |
---|---|---|
Junho/25 | 99,849 | +0,414 |
Setembro/25 | 99,439 | +0,414 |
Dezembro/25 | 99,099 | +0,414 |