Categorias c6g3r

Moedas (Forex) 6p3q2v
Fechamento: 05/06/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,5875 | 0,00 |
Euro (EUR/USD) | 1,1447 | +0,02 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3576 | -0,05 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,1659 | 0,00 |
Fechamento: 04/06/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,6340 | -0,05 |
Euro (EUR/USD) | 1,1419 | 0,00 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3562 | -0,09 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,1665 | +0,14 |
Fechamento: 03/06/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,6385 | 0,00 |
Euro (EUR/USD) | 1,1375 | +0,03 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3522 | -0,01 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,168470 | 0,00 |
Fechamento: 02/06/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,6766 | 0,00 |
Euro (EUR/USD) | 1,1442 | -0,03 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3544 | -0,01 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,172842 | 0,00 |
Fechamento: 30/05/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,7229 | +1,00 |
Euro (EUR/USD) | 1,1349 | -0,17 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3455 | -0,28 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,170398 | -0,25 |
Fechamento: 29/05/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,6659 | 0,00 |
Euro (EUR/USD) | 1,1369 | +0,01 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3495 | 0,00 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,173337 | 0,00 |
Fechamento: 28/05/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,6927 | +0,92 |
Euro (EUR/USD) | 1,1295 | -0,33 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3477 | -0,27 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,172072 | -0,11 |
Fechamento: 27/05/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,6407 | 0,00 |
Euro (EUR/USD) | 1,1332 | +0,02 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3513 | +0,01 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 1,173365 | 0,00 |
Fechamento: 23/05/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,6499 | -1,14 |
Euro (EUR/USD) | 1,1365 | +0,74 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3542 | +0,89 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,011754 | +1,06 |
Fechamento: 22/05/2025
Moeda | Valor | Variação (%) |
---|---|---|
Dólar (USD/R$) | 5,6940 | 0,00 |
Euro (EUR/USD) | 1,1282 | +0,01 |
Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,3424 | +0,01 |
Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,011631 | 0,00 |