
Algodão 4ox2l
t91
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Caroco De Algodao-Bahia-R$/T | 1620.00 | 1710.00 | 1620.00 | 1620.00 |
Caroco De Algodao-Goias-R$/T | 1460.00 | 1460.00 | 1440.00 | 1460.00 |
Caroco De Algodao-Mg-R$/T | 1850.00 | 1850.00 | 1740.00 | 1850.00 |
Caroco De Algodao-Mato Grosso Sul-R$/T | 1390.00 | 1390.00 | 1390.00 | 1390.00 |
Confira mais Atualizado em: 05/06/2025 |
Arroz 3t5823
t91
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Arroz Jaguarao-Rs R$/Sc-50Kg | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |
Arroz Casca Cornelio Procopio - Parana | 95.00 | 103.00 | 87.00 | 95.00 |
Arroz Sequeiro-Rondonopolis-R$/60Kg | 73.00 | 79.00 | 67.00 | 73.00 |
Confira mais Atualizado em: 05/06/2025 |
Boi Gordo 6ao70
t91
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$ | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Diferencial De Base Sp Vs Ms Em R$ | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |
Diferencial De Base Sp Vs Mt Em R$ | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Confira mais Atualizado em: 05/06/2025 |
Café d6v5h
t91
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg | 1330.00 | 1350.00 | 1330.00 | 1330.00 |
Cafe Bebida Boa 15% Catacao Cerrado-Mg - R$ 60Kg | 2285.00 | 2290.00 | 2285.00 | 2285.00 |
Cafe Bebida Dura 15% Catacao Oeste-Ba - R$ 60Kg | 2260.00 | 2280.00 | 2260.00 | 2260.00 |
Cafe Bebida Dura/Riada 20% Norte-Pr - R$ 60Kg | 2145.00 | 2165.00 | 2145.00 | 2145.00 |
Confira mais Atualizado em: 05/06/2025 |
Feijão 7664o
t91
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Feijao Carioca - Pr - F. Beltrao - R$/60Kg | 231.00 | 251.00 | 211.00 | 231.00 |
Feijao Carioca - Sp - Guaira - R$/60Kg | 210.00 | 230.00 | 190.00 | 210.00 |
Feijao Carioca - Sc - Joacaba - R$/60Kg | 154.00 | 174.00 | 134.00 | 154.00 |
Feijao Carioca - Go - Itaberai - R$/60Kg | 229.00 | 249.00 | 209.00 | 229.00 |
Confira mais Atualizado em: 05/06/2025 |
Frango 4u5v5k
t91
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Frango Vivo-Fortaleza-Ce-R$/Kg | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
Frango Vivo-Brasilia-Df-R$/Kg | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
Frango Vivo-Goiania-Go-R$/Kg | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
Suino Vivo-Ponta Grossa-Pr-R$/Kg | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Confira mais Atualizado em: 05/06/2025 |
Milho 2i5v5n
t91
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Milho o Fundo-Rs-R$/60Kg | 67.00 | 70.00 | 67.00 | 67.00 |
Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |
Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg | 64.00 | 67.00 | 64.00 | 64.00 |
Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg | 72.00 | 74.00 | 72.00 | 72.00 |
Confira mais Atualizado em: 05/06/2025 |
Soja 1c3y1a
t91
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg | 130.00 | 134.00 | 130.00 | 130.00 |
Soja Cif Balsas/Ma R$/60Kg | 118.00 | 121.00 | 118.00 | 118.00 |
Soja Cif Barreiras/BA R$/60Kg | 120.00 | 123.00 | 120.00 | 120.00 |
Soja Cif Campo Grande/Ms R$/60Kg | 119.50 | 122.50 | 119.50 | 119.50 |
Confira mais Atualizado em: 05/06/2025 |
Sucroenergético 6v5563
t91
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Etanol Hidratado Dif.Alagoas-R$/L | 3.8440 | 3.8740 | 3.8440 | 3.8440 |
Biodiesel-Sao Paulo-R$/M3 | 6095.99 | 6095.99 | 6075.99 | 6095.99 |
Biodiesel-Rondonopolis-Mt-R$/M3 | 6647.00 | 6647.00 | 6627.00 | 6647.00 |
Biodiesel- Curitiba-Pr-R$/M3 | 5918.40 | 5918.40 | 5898.40 | 5918.40 |
Biodiesel-Goiania-Go-R$/M3 | 6047.00 | 6047.00 | 6027.00 | 6047.00 |
Confira mais Atualizado em: 05/06/2025 |
Suínos 2p4a
t91
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Suino Vivo-Rio Grande Do Sul-R$/Kg | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 |
Acucar Cristal-Cepea-Santos-R0Kg | 128.80 | 130.39 | 128.80 | 128.80 |
Confira mais Atualizado em: 05/06/2025 |
Trigo 535c6e
t91
Papel | Último | Máximo | Mínimo | Fechamento |
---|---|---|---|---|
Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T | 1580.00 | 1630.00 | 1580.00 | 1580.00 |
Trigo-Cif-Porto Alegre-Rs-R$/T | 1390.00 | 1440.00 | 1390.00 | 1390.00 |
Frango Vivo-Belem-Pa-R$/Kg | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Confira mais Atualizado em: 05/06/2025 |