Categorias c6g3r

Soja CME - B3 (Pregão Regular) 1z1235
Fonte: B3Fechamento: 06/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 23,30 | 0,60 |
Agosto/2025 | 23,18 | 0,35 |
Setembro/2025 | 22,69 | 0,44 |
Novembro/2025 | 22,84 | 0,40 |
Fechamento: 05/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 23,16 | 0,65 |
Agosto/2025 | 23,10 | 0,30 |
Setembro/2025 | 22,59 | 0,22 |
Novembro/2025 | 22,75 | 0,00 |
Fechamento: 04/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 23,01 | 0,26 |
Agosto/2025 | 23,03 | 0,88 |
Setembro/2025 | 22,54 | 0,94 |
Novembro/2025 | 22,75 | 0,98 |
Fechamento: 03/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 22,95 | 0,61 |
Agosto/2025 | 22,83 | 0,57 |
Setembro/2025 | 22,33 | -0,53 |
Novembro/2025 | 22,53 | 0,54 |
Fechamento: 02/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 22,81 | -0,65 |
Agosto/2025 | 22,70 | -1,77 |
Novembro/2025 | 22,41 | -1,02 |
Março/2026 | 23,00 | -0,86 |
Fechamento: 30/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 22,96 | -0,91 |
Setembro/2025 | 22,45 | -0,66 |
Novembro/2025 | 22,64 | -0,83 |
Março/2026 | 23,20 | -0,64 |
Fechamento: 29/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 23,17 | 0,17 |
Setembro/2025 | 22,60 | -1,31 |
Novembro/2025 | 22,83 | -0,26 |
Março/2026 | 23,35 | 0,01 |
Fechamento: 28/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 23,13 | -1,20 |
Agosto/2025 | 23,11 | -0,82 |
Setembro/2025 | 22,90 | -0,30 |
Novembro/2025 | 22,89 | -1,25 |
Fechamento: 27/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 23,41 | 0,26 |
Agosto/2025 | 23,30 | 0,43 |
Setembro/2025 | 22,97 | -0,35 |
Novembro/2025 | 23,18 | 0,22 |
Fechamento: 26/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
s/ cotação | - | - |