Cotações de Verduras 4ba6y
Categorias c6g3r

Alface - Ceasas i4p71
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Crespa Extra / 18-24 UN | 2,75 | 0,00 |
Lisa Extra / 18-24 UN | 2,80 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Crespa Primeira / Dz | 20,00 | 0,00 |
Lisa Primeira / Dz | 20,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Crespa / Eng - 18 Un | 24,98 | -2,73 |
Lisa / Eng - 18 Un | 22,23 | -3,01 |
Ver histórico Atualizado em: 05/06/2025 |

Brócolis - Ceasas 2u2d11
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Ninja Tipo A / Kg | 5,36 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Mineiro / Dz c/ 10 kg | 35,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Brocolos Ramoso/ Eng - 12 maços | 77,02 | -1,75 |
Ver histórico Atualizado em: 05/06/2025 |

Couve - Ceasas 5m696f
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 15,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Manteiga A / Eng - 24 maços | 38,30 | -0,05 |
Ver histórico Atualizado em: 05/06/2025 |

Repolho - Ceasas 3v1149
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,25 | 0,00 |
Roxo / Kg | 2,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 2,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 23,71 | -1,45 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 44,53 | -1,07 |
Ver histórico Atualizado em: 05/06/2025 |