Cotações 5l2q63
Categorias c6g3r

Algodão 4ox2l
Algodão em pluma 531s3i
Fonte: Notícias AgrícolasPraça | Preço (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Sorriso/MT (Sindicato) | 138,44 | -1,39 |
Oeste da Bahia (AIBA) | 135,67 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 05/06/2025 |

Amendoim 73r1a
Amendoim - Ceasas 3wu3h
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
Com casca / kg | 8,00 | 0,00 |
Sem casca / kg | 9,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Com casca / saca 25 kg | 224,00 | 0,00 |
Sem casca / saca 50 kg | 230,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Com pele / Kg | 9,50 | +0,53 |
Sem pele / Kg | s/ cotação | - |
Mais cotações Atualizado em: 05/06/2025 |

Arroz 3t5823
Arroz - Mercado Físico 5x4f1r
Fonte: Notícias AgrícolasPraça | Preço (R$/sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Capivari do Sul/RS (Coripil) | 75,89 | 0,00 |
Pelotas/RS (Cereagro) | 72,00 | -2,70 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 67,00 | -1,47 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 63,00 | 0,00 |
Oeste da Bahia (AIBA) (R$/Sc 60 kg) | 82,00 | 0,00 |
Guaratinguetá/SP (IEA) (R$/Sc 60 kg) | s/ cotação | - |
Mais cotações Atualizado em: 05/06/2025 |
Carcaça | Preços em R$/KG |
---|---|
Boi capão | 21,15 |
Boi casado inteiro | 19,75 |
Vaca casada | 18,75 |
Mais cotações Atualizado em: 05/06/2025 |

Cacau o2q4h
Cacau (Mercado do Cacau) 5m166
Fonte: Mercado do CacauEstado | Preço (R$) | Variação (%) |
---|---|---|
Bahia /@ | 780,00 | +3,31 |
Espírito Santo / saca | 3.120,00 | +3,31 |
Pará / Kg | 51,00 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 05/06/2025 |

Café d6v5h
Café - Bolsa de Londres (Ice Futures Europe) 4r1j2q
Fonte: Barchart (www.barchart.com)Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 4.593,00 | +121 |
Setembro/25 | 4.445,00 | +100 |
Novembro/25 | 4.392,00 | +97 |
Janeiro/26 | 4.343,00 | +95 |
Mais cotações Atualizado em: 05/06/2025 |

Feijão 7664o
Preço Feijão Atacado - Média PR 2zv9
Fonte: DERAL/DEB - SEAB/PRTipo | R$/sc | Variação (%) |
---|---|---|
Feijão Carioca tipo 1 | 196,55 | -8,99 |
Feijão preto tipo 1 | 132,70 | -0,05 |
Mais cotações Atualizado em: 05/06/2025 |
Tipo | Preço - R$ / kg | Variação (%) |
---|---|---|
Frango Granja | 5,50 | 0,00 |
Frango Atacado | 6,87 | -0,43 |
Mais cotações Atualizado em: 05/06/2025 |

Frutas 69p4c
Uva - Ceasas 4y247
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
Itália-Extra | 11,00 | 0,00 |
Niágara-Extra | 10,00 | 0,00 |
Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Itália | 11,25 | 0,00 |
Niágara | 8,00 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Niágara A | 9,65 | +1,26 |
Itália A | 10,12 | -17,59 |
Mais cotações Atualizado em: 05/06/2025 |

Laranja 6l3c1x
Laranja - Ceasas 2o2d6z
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Laranja Pera Gde (11-12 DZ) | 3,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Laranja Pera Extra | 2,50 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Laranja Pera (13 a 15 DZ) | 2,69 | -2,89 |
Mais cotações Atualizado em: 05/06/2025 |

Látex 5l611z
Borracha Natural 1o5l5s
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEATeor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
---|---|---|
Coágulo DRC 53% | 6,43 | -1,98 |
Coágulo DRC 60% | s/ cotação | - |
Coágulo DRC 65% | s/ cotação | - |
Coágulo DRC 70% | s/ cotação | - |
Referência: Março/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 04/04/2025 |

Legumes 3z4u5q
Tomate - Ceasas 5w5e6h
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPCeasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Longa Vida/Carmem Extra | 5,00 | 0,00 |
Longa Vida/Débora Extra | 5,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Longa Vida/Extra A | 3,50 | 0,00 |
Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
Ceagesp - SP | *** | *** |
Carmem 3A | 5,69 | -0,70 |
Débora 3A | 5,00 | +15,21 |
Mais cotações Atualizado em: 05/06/2025 |

Leite i1c4t
Leite - Preços ao Produtor (R$/Litro) 2a4tr
Fonte: Cepea/EsalqEstados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
---|---|---|
MG | 2,8557 | -2,97 |
RS | 2,6558 | -2,25 |
SP | 2,7702 | -0,92 |
PR | 2,8078 | -2,92 |
GO | 2,5818 | -4,66 |
BA | 2,6576 | -0,65 |
SC | 2,6199 | -3,65 |
ES | 2,7835 | +4,67 |
Brasil | 2,7415 | -2,92 |
Referência: Abril/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 02/06/2025 |

Mandioca 1i2551
Mandioca - Ceasas 4n652l
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Desc. e Emb. | 5,50 | 0,00 |
Extra | 1,74 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Mandioca Amarela Extra | 1,40 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Graúda | 1,50 | 0,00 |
Miuda | 0,79 | -1,25 |
Mais cotações Atualizado em: 05/06/2025 |

Mercado Financeiro a1f16
Taxa Selic 6u5g4v
Fonte: Banco Central do BrasilTipo | Taxa ao ano |
---|---|
Selic - Meta | 14,75% |
Mais cotações Atualizado em: 04/06/2025 |

Milho 2i5v5n
Milho Disponível - IMEA 23u7
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaPraça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 45,70 | -0,65 |
Canarana | 41,50 | +1,22 |
Lucas do Rio Verde | 41,75 | -0,60 |
Primavera do Leste | 45,30 | -0,66 |
Rondonópolis | 50,00 | -0,60 |
Sapezal | 42,00 | +2,69 |
Tangará da Serra | 45,20 | -0,66 |
Mais cotações Atualizado em: 05/06/2025 |

Ovos 1p2m3u
Ovos Extras - Ceasas 70441
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPCentral de Abastecimento/Tipo | Preço - R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Branco - Grande | 180,00 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 205,00 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
Branco - Grande | 171,00 | 0,00 |
Vermelho - Extra | 190,00 | 0,00 |
Ceagesp/ SP | *** | *** |
Branco - Grande | 191,45 | +0,80 |
Vermelho - Extra | 221,37 | +1,49 |
Mais cotações Atualizado em: 05/06/2025 |

Silvicultura 30366i
Preço Médio Resina Pinus 4t6q5v
Fonte: Associação dos Resinadores do Brasil - AresbVariedade | R$/t | Variação/Mês (%) |
---|---|---|
Elliotti | 4.150,00 | -9,98 |
Tropical | 4.060,00 | -10,18 |
Referência: Maio/25 | ||
Mais cotações Atualizado em: 02/06/2025 |

Soja 1c3y1a
Farelo de Soja 2d546d
Fonte: Clicmercado / BCSPPraça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
---|---|---|
Média Rio Grande do Sul | 1.620,00 | 0,00 |
Rondonópolis/ MT | s/ cotação | - |
Mais cotações Atualizado em: 05/06/2025 |

Sorgo w6d34
Sorgo - Mercado Físico MS 4kq56
Fonte: Granos CorretoraPraça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 44,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 47,20 | 0,00 |
Dourados | 46,40 | 0,00 |
Maracaju | 45,60 | 0,00 |
Ponta Porã | 46,40 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 48,00 | 0,00 |
Sidrolândia | 44,80 | 0,00 |
Sonora | 45,60 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 04/06/2025 |

Sucroenergético 6v5563
Indicador do Açúcar Refinado Amorfo Cepea/Esalq - SP k6lz
Fonte: Cepea/EsalqVencimento | Valor R$/KG | Variação (%) |
---|---|---|
04/06/2025 | 3,5837 | 0,00% |
Mais cotações Atualizado em: 04/06/2025 |
Tipo | Valor - R$ | Variação (%) |
---|---|---|
Suíno CIF (@) | 154,00 | 0,00 |
Suíno Carcaça Especial (kg) | 12,20 | 0,00 |
Mais cotações Atualizado em: 05/06/2025 |

Trigo 535c6e
Trigo Atacado - Média PR 2l6i26
Fonte: DERAL/DEB - SEAB/PRData | R$/sc | Variação (%) |
---|---|---|
05/06/2025 | 79,44 | -0,43 |
Mais cotações Atualizado em: 05/06/2025 |

Verduras 552b6k
Repolho - Ceasas 4d264b
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Verde Extra / Kg | 1,25 | 0,00 |
Roxo / Kg | 2,50 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Roxo Primeira /Kg | 2,75 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 23,71 | -1,45 |
Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 44,53 | -1,07 |
Mais cotações Atualizado em: 05/06/2025 |