Categorias c6g3r

Milho - Bolsa de Chicago 1d6916
Fonte: CME GroupFechamento: 10/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 4,3875 | +5,25 | +1,21 |
Setembro/25 | 4,2550 | +3,25 | +0,77 |
Dezembro/25 | 4,4000 | +2,00 | +0,46 |
Março/26 | 4,5550 | +1,75 | +0,39 |
Fechamento: 09/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 4,3350 | -9,00 | -2,03 |
Setembro/25 | 4,2225 | -11,00 | -2,54 |
Dezembro/25 | 4,3800 | -11,25 | -2,50 |
Março/26 | 4,5375 | -10,50 | -2,26 |
Fechamento: 06/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 4,4250 | +3,00 | +0,68 |
Setembro/25 | 4,3325 | +1,75 | +0,41 |
Dezembro/25 | 4,4925 | +1,00 | +0,22 |
Março/26 | 4,6425 | +0,25 | +0,05 |
Fechamento: 05/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 4,3950 | +0,75 | +0,17 |
Setembro/25 | 4,3150 | +3,50 | +0,82 |
Dezembro/25 | 4,4825 | +4,50 | +1,01 |
Março/26 | 4,6400 | +4,75 | +1,03 |
Fechamento: 04/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 4,3875 | +0,25 | +0,06 |
Setembro/25 | 4,2800 | +4,50 | +1,06 |
Dezembro/25 | 4,4375 | +5,25 | +1,20 |
Março/26 | 4,5925 | +5,00 | +1,10 |
Fechamento: 03/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 4,3850 | +0,25 | +0,06 |
Setembro/25 | 4,2350 | +2,75 | +0,65 |
Dezembro/25 | 4,3850 | +2,75 | +0,63 |
Março/26 | 4,5425 | +2,50 | +0,55 |
Fechamento: 02/06/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 4,3825 | -5,75 | -1,30 |
Setembro/25 | 4,2075 | -2,50 | -0,59 |
Dezembro/25 | 4,3575 | -2,75 | -0,63 |
Março/26 | 4,5175 | -2,25 | -0,50 |
Fechamento: 30/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 4,4400 | -3,00 | -0,67 |
Setembro/25 | 4,2325 | -4,00 | -0,94 |
Dezembro/25 | 4,3850 | -2,75 | -0,62 |
Março/26 | 4,5400 | -2,25 | -0,49 |
Fechamento: 29/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 4,4700 | -4,00 | -0,89 |
Setembro/25 | 4,2725 | -2,50 | -0,58 |
Dezembro/25 | 4,4125 | -2,25 | -0,51 |
Março/26 | 4,5625 | -2,00 | -0,44 |
Fechamento: 28/05/2025
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 4,5100 | -8,50 | -1,85 |
Setembro/25 | 4,2975 | -4,00 | -0,92 |
Dezembro/25 | 4,4350 | -3,00 | -0,67 |
Março/26 | 4,5825 | -3,00 | -0,65 |