Cotações de Mandioca 3n5d1w
Categorias c6g3r

Preços da Raiz de Mandioca 43474a
Fonte: Cepea/EsalqData | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
19 - 23/05/2025 | ESM-MS | 519,98 | +0,84 |
19 - 23/05/2025 | SOM -MS | 502,75 | +0,51 |
19 - 23/05/2025 | COP-PR | 576,58 | +0,49 |
19 - 23/05/2025 | EOP-PR | 571,93 | -0,91 |
19 - 23/05/2025 | NOP-PR | 577,12 | -0,55 |
19 - 23/05/2025 | ASS-SP | 485,96 | -4,61 |
Ver histórico
ESM (Extremo Sul-MS), SOM (Sudeste Sul-MS), COP (Centro-Oeste Paranaense), EOP (Extremo Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense) e ASS (Assis SP: região de Assis). 4k5k65 Atualizado em: 03/06/2025 |

Preços da Fécula de Mandioca 6q5v1r
Fonte: Cepea/EsalqData | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
---|---|---|---|
19 - 23/05/2025 | ESM-MS | 3.075,37 | -0,66 |
19 - 23/05/2025 | SOM-MS | 3.119,75 | -1,05 |
19 - 23/05/2025 | COP-PR | 3.197,31 | -0,40 |
19 - 23/05/2025 | EOP-PR | 3.150,79 | 0,00 |
19 - 23/05/2025 | NOP-PR | 3.088,74 | -0,86 |
19 - 23/05/2025 | ASS-SP | 3.165,54 | -0,30 |
Ver histórico
ESM (Extremo Sul-MS), SOM (Sudeste Sul-MS), COP (Centro-Oeste Paranaense), EOP (Extremo Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense) e ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 03/06/2025 |

Preços da Farinha de Mandioca Seca Fina 3z5zi
Fonte: Cepea/EsalqData | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
19 - 23/05/2025 | COP-PR | 116,20 | -2,24 |
19 - 23/05/2025 | NOP-PR | 119,35 | -1,65 |
19 - 23/05/2025 | LSC-SC | s/ cotação | - |
19 - 23/05/2025 | ASS-SP | 116,22 | -1,33 |
Ver histórico
COP (Centro-Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense), ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 03/06/2025 |

Preços da Farinha de Mandioca Seca Grossa 1k4k2v
Fonte: Cepea/EsalqData | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
---|---|---|---|
19 - 23/05/2025 | COP-PR | 92,06 | -3,19 |
19 - 23/05/2025 | NOP-PR | 94,91 | -2,24 |
19 - 23/05/2025 | LSC-SC | 84,20 | -0,85 |
19 - 23/05/2025 | ASS-SP | 91,16 | -3,31 |
Ver histórico
COP (Centro-Oeste Paranaense), NOP (Noroeste Paranaense), LSC (Litoral Sul-catarinense), ASS (Assis SP: região de Assis). Atualizado em: 03/06/2025 |

Mandioca - Ceasas 6a91k
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPTipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
Desc. e Emb. | 5,50 | 0,00 |
Extra | 1,74 | 0,00 |
Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
Mandioca Amarela Extra | 1,40 | 0,00 |
Ceagesp/SP | *** | *** |
Graúda | 1,50 | 0,00 |
Miuda | 0,79 | -1,25 |
Ver histórico Atualizado em: 05/06/2025 |

Mandioca - Fécula no Atacado 6o2c5l
Fonte: CONABEstado | Valor R$/25kg | Variação |
---|---|---|
TO | 134,90 | -4,26 |
Semana Referente de: | 26/05/25 a 30/05/25 | |
Ver histórico Atualizado em: 02/06/2025 |

Mandioca - Raiz ao Produtor 6r3e6a
Fonte: CONABEstado | Valor R$/t | Variação |
---|---|---|
BA | 617,09 | +1,40 |
GO | 1.058,50 | -0,59 |
MA | s/ cotação | - |
MG | s/ cotação | - |
MS | s/ cotação | - |
MT | s/ cotação | - |
PA | 1.092,05 | -0,70 |
PE | 504,87 | -18,57 |
PI | 736,95 | - |
PR | s/ cotação | - |
RO | 460,00 | 0,00 |
SC | s/ cotação | - |
SE | 680,00 | - |
SP | s/ cotação | - |
Semana Referente de: | 26/05/25 a 30/05/25 | |
Ver histórico Atualizado em: 02/06/2025 |

Mandioca Indústria - IEA 4d4g1t
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEAPraça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
---|---|---|
Assis | 528,00 | 0,00 |
Mogi Mirim | s/ cotação | - |
Ourinhos | s/ cotação | - |
Presidente Prudente | s/ cotação | - |
Tupã | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 06/06/2025 |

Mandioca para mesa - IEA 2f3i1b
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEAPraça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Mogi Mirim | 20,70 | -10,00 |
Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
Sorocaba | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 06/06/2025 |