Cotações de Milho o5q5p
Categorias c6g3r

Indicador do Milho Esalq/B3 5i3g1b
Fonte: CepeaData | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
05/06/2025 | 68,96 | -0,09% |
Ver histórico Atualizado em: 05/06/2025 |

Milho - B3 (Pregão Regular) 425w45
Fonte: B3Contrato - Mês | Fechamento (R$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 64,36 | 0,44 |
Setembro/2025 | 65,39 | -0,09 |
Novembro/2025 | 68,95 | 0,39 |
Janeiro/2026 | 72,51 | 0,51 |
Março/2026 | 73,36 | 0,30 |
Maio/2026 | 70,30 | 0,00 |
Ver histórico
O histórico dessa cotação anterior ao dia 01/08/2018 está em /cotacoes/milho/milho-bmf-pregao-regular 60425f Atualizado em: 05/06/2025 |

Milho - Bolsa de Chicago 16t6h
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 4,3950 | +0,75 | +0,17 |
Setembro/25 | 4,3150 | +3,50 | +0,82 |
Dezembro/25 | 4,4825 | +4,50 | +1,01 |
Março/26 | 4,6400 | +4,75 | +1,03 |
Ver histórico Atualizado em: 05/06/2025 |

Milho - Mercado Físico 2b6457
Fonte: Notícias AgrícolasPraça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 61,00 | 0,00 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 61,00 | 0,00 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 53,00 | 0,00 |
Castro/PR | 64,00 | 0,00 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 53,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 59,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 62,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 63,00 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 60,00 | 0,00 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 52,50 | 0,00 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 57,00 | 0,00 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 52,50 | 0,00 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 55,00 | -5,17 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 53,00 | -3,64 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 42,65 | -0,58 |
Jataí/GO (Sindicato) | 54,00 | -5,26 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 54,00 | -5,26 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
São Gabriel do Oeste/MS | 54,00 | -1,82 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 60,00 | 0,00 |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 60,00 | 0,00 |
Eldorado/MS (Copagril) | 51,50 | 0,00 |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 58,00 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 60,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 65,00 | 0,00 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 57,00 | -1,72 |
Itapetininga/SP | 62,00 | -1,59 |
Campinas/SP | 65,00 | -1,52 |
Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 67,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Ago/Set-2025) (Dellagro) | 66,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 05/06/2025 |

Milho - Mercado Físico - MS u572p
Fonte: Granos corretoraPraça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 55,00 | 0,00 |
Chapadão do Sul | 56,00 | 0,00 |
Dourados | 54,00 | -6,90 |
Maracaju | 56,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 56,00 | -1,75 |
São Gabriel do Oeste | 56,00 | -3,45 |
Sidrolândia | 56,00 | 0,00 |
Sonora | 55,00 | -3,51 |
Ver histórico Atualizado em: 05/06/2025 |

Milho Disponível - IMEA 5681v
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaPraça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Verde | 46,00 | +0,66 |
Canarana | 41,00 | -1,20 |
Lucas do Rio Verde | 41,60 | -0,36 |
Primavera do Leste | 45,80 | +1,10 |
Rondonópolis | 50,50 | +1,00 |
Sapezal | 42,60 | +1,43 |
Tangará da Serra | 44,80 | -0,88 |
Ver histórico Atualizado em: 06/06/2025 |