Cotações de Boi Gordo 2o3733

Indicador do Boi Gordo Esalq / B3

Indicador do Boi Gordo Esalq / B3 385x1

Fonte: Cepea/Esalq
Data à vista R$ Variação (%)
04/06/2025 311,20 1,57%
Ver histórico Atualizado em: 04/06/2025
Boi Gordo - Média SP a prazo

Boi Gordo - Média SP a prazo 5c6m1y

Fonte: Cepea/Esalq
Data a prazo R$ Variação (%)
04/06/2025 314,74 1,56%
Ver histórico Atualizado em: 04/06/2025
Boi Gordo - B3 (Pregão Regular)

Boi Gordo - B3 (Pregão Regular) j2u65

Fonte: B3
Contrato - Mês Fechamento (R$/@) Variação (%)
Junho/2025 318,80 0,19
Julho/2025 327,95 -0,12
Agosto/2025 331,65 -0,05
Setembro/2025 334,05 -0,58
Outubro/2025 343,70 -0,54
Novembro/2025 346,50 -0,57
Dezembro/2025 349,85 -0,31
Ver histórico Atualizado em: 04/06/2025
Bezerro Esalq/BM&F Bovespa - MS

Fonte: Cepea/Esalq
Data Valor R$ Variação (%)
04/06/2025 2.898,79 0,78%
Ver histórico Atualizado em: 04/06/2025
Mercado Físico - Scot Consultoria

Mercado Físico - Scot Consultoria 5u2b5y

Fonte: Scot Consultoria
Município Boi Gordo - (R$/@ - à vista) Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) Vaca Gorda (R$/@ - à vista)
SP Barretos 302,00 305,00 274,00
SP Araçatuba 302,00 305,00 274,00
MG Triângulo 282,00 285,00 257,00
MG B.Horizonte 275,00 278,00 254,50
MG Norte 275,00 278,00 257,00
MG Sul 272,00 275,00 259,00
GO Goiânia 282,00 285,00 264,00
GO Reg. Sul 279,00 282,00 262,00
MS Dourados 300,00 303,00 272,00
MS C. Grande 300,00 303,00 271,00
MS Três Lagoas 299,00 302,00 267,00
RS Oeste (kg) 10,70 10,80 9,65
RS Pelotas (kg) 10,80 10,90 9,80
BA Sul 267,00 270,00 247,50
BA Oeste 272,00 275,00 242,50
MT Norte 299,00 302,00 269,00
MT Sudoeste 297,00 300,00 272,00
MT Cuiabá* 299,00 302,00 272,00
MT Sudeste 297,00 300,00 269,00
PR Noroeste 300,00 303,00 272,00
SC 304,50 308,00 279,00
MA Oeste 277,00 280,00 239,50
Alagoas 287,00 290,00 277,00
PA Marabá 272,00 275,00 247,50
PA Redenção 272,00 275,00 247,50
PA Paragominas 287,00 290,00 260,00
RO Sudeste 267,00 270,00 242,50
TO Sul 277,00 280,00 250,50
TO Norte 274,00 277,00 242,50
Acre 233,50 236,00 232,50
ES 269,00 272,00 254,50
RJ 282,00 285,00 259,00

*Preços brutos, para descontar os impostos (R$/@) - **Região de Cuiabá inclui Rondonópolis - ***prazo de 20 dias n1q20

Atualizado em: 03/06/2025
Macho Nelore Reposição - Boi Magro (375 kg 12,5@)

Macho Nelore Reposição - Boi Magro (375 kg 12,5@) 6b7048

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 4.063,61 10,84 13,24
MG 3.902,92 10,41 13,85
GO 3.982,08 10,62 13,97
MS 3.911,88 10,43 12,83
BA 3.500,00 9,33 12,73
MT 4.290,00 11,44 14,07
PR 4.202,50 11,21 13,78
PA 3.651,25 9,74 12,98
RO 3.534,17 9,42 13,09
TO 3.925,94 10,47 14,02
AC 3.187,50 8,50 13,51
MA 3.562,50 9,50 12,72
RJ 3.750,00 10,00 13,16
Atualizado em: 04/06/2025
Macho Nelore Reposição - Garrote (18 M 300 kg 10@)

Macho Nelore Reposição - Garrote (18 M 300 kg 10@) 6y2rx

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.415,41 11,38 11,13
MG 3.383,00 11,28 12,01
GO 3.485,00 11,62 12,23
MS 3.439,80 11,47 11,28
BA 2.875,00 9,58 10,45
MT 3.569,00 11,90 11,70
PR 3.551,00 11,84 11,64
PA 3.051,57 10,17 10,85
RO 2.995,33 9,98 11,09
TO 3.177,80 10,59 11,35
AC 2.608,33 8,69 11,05
MA 2.933,33 9,78 10,48
RJ 3.037,50 10,13 10,66
Atualizado em: 04/06/2025
Macho Nelore Reposição - Bezerro (12 M 240 kg 8@)

Macho Nelore Reposição - Bezerro (12 M 240 kg 8@) v1e36

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.967,49 12,36 9,67
MG 2.837,22 11,82 10,07
GO 2.917,70 12,16 10,24
MS 2.936,30 12,23 9,63
BA 2.566,67 10,69 9,33
MT 3.072,95 12,80 10,08
PR 3.062,53 12,76 10,04
PA 2.712,46 11,30 9,64
RO 2.650,00 11,04 9,81
TO 2.765,47 11,52 9,88
AC 2.250,00 9,38 9,53
MA 2.453,33 10,22 8,76
RJ 2.688,00 11,20 9,43
Atualizado em: 04/06/2025
Macho Nelore Reposição - Desmama (8 M 195 kg 6,5@)

Macho Nelore Reposição - Desmama (8 M 195 kg 6,5@) 5y6x6x

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.567,87 13,17 8,36
MG 2.399,67 12,31 8,52
GO 2.499,21 12,82 8,77
MS 2.567,00 13,16 8,42
BA 2.168,21 11,12 7,88
MT 2.686,39 13,78 8,81
PR 2.602,27 13,34 8,53
PA 2.243,47 11,50 7,97
RO 2.160,18 11,08 8,00
TO 2.374,22 12,18 8,48
AC 1.900,00 9,74 8,05
MA 2.015,00 10,33 7,20
RJ 2.236,00 11,47 7,85
Atualizado em: 04/06/2025
Macho Mestiço Reposição - Boi Magro (345 Kg 11,5@)

Macho Mestiço Reposição - Boi Magro (345 Kg 11,5@) 6h5u6c

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 3.454,07 10,01 11,25
MG 3.317,48 9,62 11,77
GO 3.384,77 9,81 11,88
MS 3.325,09 9,64 10,90
RS* 3.896,25 11,29 11,97
SC* 4.293,75 12,45 13,94
BA 2.975,00 8,62 10,82
MT 3.646,50 10,57 11,96
PR 3.572,13 10,35 11,71
PA 3.103,56 9,00 11,03
RO 3.004,04 8,71 11,13
TO 3.337,05 9,67 11,92
AC 2.709,38 7,85 11,48
MA 3.028,13 8,78 10,81
RJ 3.187,50 9,24 11,18

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 04/06/2025
Macho Mestiço Reposição - Garrote (18 M 255 Kg 8,5@)

Macho Mestiço Reposição - Garrote (18 M 255 Kg 8,5@) 1f193q

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.903,00 11,38 9,46
MG 2.875,00 11,27 10,20
GO 2.962,00 11,62 10,39
MS 2.923,00 11,46 9,58
RS* 3.312,00 12,99 10,18
SC* 3.622,50 14,21 11,76
BA 2.443,00 9,58 8,88
MT 3.033,00 11,89 9,94
PR 3.018,00 11,84 9,90
PA 2.593,84 10,17 9,22
RO 2.546,00 9,98 9,43
TO 2.701,00 10,59 9,65
AC 2.217,00 8,69 9,39
MA 2.493,00 9,78 8,90
RJ 2.581,00 10,12 9,06

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg

Atualizado em: 04/06/2025
Macho Mestiço Reposição - Bezerro (12M 205 Kg 7@)

Macho Mestiço Reposição - Bezerro (12M 205 Kg 7@) 4m6560

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.522,37 12,30 8,22
MG 2.411,64 11,76 8,56
GO 2.480,05 12,10 8,70
MS 2.495,86 12,17 8,18
RS* 2.950,56 14,39 9,06
SC* 3.176,80 15,50 10,31
BA 2.181,67 10,64 7,93
MT 2.612,01 12,74 8,56
PR 2.600,00 12,68 8,52
PA 2.305,59 11,25 8,20
RO 2.130,00 10,39 7,89
TO 2.350,65 11,47 8,40
AC 1.900,00 9,27 8,05
MA 2.085,33 10,17 7,45
RJ 2.235,00 10,90 7,84

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 04/06/2025
Macho Mestiço Reposição - Desmama (8 M 180 Kg 6@)

Macho Mestiço Reposição - Desmama (8 M 180 Kg 6@) 206z4a

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.182,69 12,13 7,11
MG 2.070,00 11,50 7,35
GO 2.130,00 11,83 7,47
MS 2.181,95 12,12 7,15
RS* 2.400,00 13,33 7,37
SC* 2.602,70 14,46 8,45
BA 1.880,00 10,44 6,84
MT 2.283,43 12,69 7,49
PR 2.230,00 12,39 7,31
PA 1.906,95 10,59 6,78
RO 1.836,15 10,20 6,80
TO 2.018,09 11,21 7,21
AC 1.630,00 9,06 6,91
MA 1.800,00 10,00 6,43
RJ 1.920,00 10,67 6,74

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 04/06/2025
Fêmea Nelore Reposição - Vaca Boiadeira (330 Kg 11@)

Fêmea Nelore Reposição - Vaca Boiadeira (330 Kg 11@) 6l1m3h

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.963,77 8,98 9,65
MG 3.049,21 9,24 10,82
GO 2.985,63 9,05 10,48
MS 3.019,80 9,15 9,90
BA 2.739,00 8,30 9,96
MT 3.116,35 9,44 10,22
PR 3.240,60 9,82 10,62
PA 2.610,17 7,91 9,28
RO 2.632,30 7,98 9,75
TO 2.631,84 7,98 9,40
AC 2.280,00 6,91 9,66
MA 2.458,50 7,45 8,78
RJ 3.160,00 9,58 11,09
Atualizado em: 04/06/2025
Fêmea Nelore Reposição - Novilha (18 M 270 Kg 9@)

Fêmea Nelore Reposição - Novilha (18 M 270 Kg 9@) 3b6x5i

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.696,92 9,99 8,78
MG 2.567,04 9,51 9,11
GO 2.594,64 9,61 9,10
MS 2.566,68 9,51 8,42
BA 2.430,00 9,00 8,84
MT 2.645,06 9,80 8,67
PR 2.805,30 10,39 9,20
PA 2.136,43 7,91 7,59
RO 2.224,80 8,24 8,24
TO 2.294,84 8,50 8,20
AC 1.870,00 6,93 7,92
MA 2.050,00 7,59 7,32
RJ 2.591,67 9,60 9,09
Atualizado em: 04/06/2025
Indicador da Novilha

Indicador da Novilha rc1f

Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 268,68 -0,86 47,62
Goiás 282,83 +0,02 50,13
Mato Grosso 293,48 -0,46 52,02
Mato Grosso do Sul 295,37 +0,34 52,35
Minas Gerais 275,68 -0,36 48,86
Pará 262,75 +0,41 46,57
Rondônia 251,05 +0,19 44,50
São Paulo 288,27 +1,05 51,09
Tocantins 256,46 +0,23 45,46
Ver histórico Atualizado em: 04/06/2025
Indicador da Vaca

Indicador da Vaca s26t

Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) U$/@
Bahia 246,62 -1,64 43,71
Goiás 267,36 -0,41 47,39
Mato Grosso 282,39 +1,22 50,05
Mato Grosso do Sul 277,76 +1,72 49,23
Minas Gerais 264,00 +3,61 46,79
Pará 251,54 +0,03 44,58
Rondônia 236,44 -0,22 41,91
São Paulo 274,63 -1,44 48,68
Tocantins 238,53 -0,41 42,28
Ver histórico Atualizado em: 04/06/2025
Média de Boi Gordo - Indicador AgroBrazil

Média de Boi Gordo - Indicador AgroBrazil 6e6041

Fonte: AgroBrazil
Estado Preço (R$/@) Variação (%) U$/@
SP 316,72 +0,13 56,18
MS 311,07 +2,81 55,18
GO 289,86 0,00 51,41
MT 317,71 +0,36 56,35
MG 301,27 0,00 53,44
PA 287,89 -0,02 51,06
Ver histórico Atualizado em: 04/06/2025
Reposição Nelore - Fêmea

Reposição Nelore - Fêmea 6p6c1m

Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 10,97 10,51 9,78 9,29
Minas Gerais 10,67 10,19 9,61 9,14
Mato Grosso do Sul 11,02 10,69 9,72 9,37
Mato Grosso 11,23 10,77 9,86 9,55
Goiás 11,08 10,65 9,77 9,49
Tocantins 10,55 10,08 9,26 8,81
Pará 10,38 9,91 9,06 8,64
Paraná 11,66 10,78 10,04 9,76
Rio Grande do Sul 10,14 9,44 8,91 8,27
Rondônia 10,34 9,75 9,09 8,49
Ver histórico

Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerra: Peso 180-240 Kg Novilha: Peso 240-300 Kg Vaca Magra: Peso 300-400 Kg

Atualizado em: 04/06/2025
Reposição Nelore - Macho

Reposição Nelore - Macho d1oa

Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 13,98 13,44 12,85 11,93
Minas Gerais 13,38 13,09 12,64 11,42
Mato Grosso do Sul 14,09 13,28 12,88 11,52
Mato Grosso 14,29 13,55 12,86 11,66
Goiás 14,10 13,42 12,74 11,71
Tocantins 13,58 12,29 11,87 11,47
Pará 12,56 12,15 11,67 11,29
Paraná 13,97 13,46 12,94 12,04
Rio Grande do Sul 12,51 12,13 11,31 10,91
Rondônia 12,39 12,04 11,44 11,22
Ver histórico

Média À VISTA ponderada considerando até 3 dias úteis, R$/kg Desmama: Peso 0-180 Kg Bezerro: Peso 180-240 Kg Garrote: Peso 240-300 Kg Boi Magro: Peso 300-400 Kg

Atualizado em: 04/06/2025
Indicador do Boi

Indicador do Boi 3i1n1d

Fonte: Datagro
Estado R$/@ Variação (%) US$/@
Bahia 277,71 +0,08 49,22
Goiás 294,11 +0,73 52,13
Mato Grosso 310,02 +0,29 54,95
Mato Grosso do Sul 305,99 +0,68 54,23
Minas Gerais 292,66 +0,24 51,87
Pará 283,58 +1,85 50,26
Rondônia 271,73 +1,43 48,16
São Paulo 308,57 +1,22 54,69
Tocantins 281,70 +0,63 49,93
Ver histórico Atualizado em: 04/06/2025
Fêmea Nelore Reposição - Bezerra (12 M 210 Kg 7@)

Fêmea Nelore Reposição - Bezerra (12 M 210 Kg 7@) 381i71

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.205,00 10,50 7,18
MG 2.131,00 10,15 7,56
GO 2.139,63 10,19 7,51
MS 2.213,54 10,54 7,26
BA 2.030,00 9,67 7,38
MT 2.103,30 10,02 6,90
PR 2.300,00 10,95 7,54
PA 1.657,12 7,89 5,89
RO 1.790,00 8,52 6,63
TO 1.851,26 8,82 6,61
AC 1.456,00 6,93 6,17
MA 1.600,00 7,62 5,71
RJ 2.044,00 9,73 7,17
Atualizado em: 04/06/2025
Fêmea Nelore Reposição - Desmama (8M 180 Kg 6@)

Fêmea Nelore Reposição - Desmama (8M 180 Kg 6@) 551h3p

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1.892,00 10,51 6,16
MG 1.926,28 10,70 6,84
GO 1.840,42 10,22 6,46
MS 1.900,00 10,56 6,23
BA 1.780,00 9,89 6,47
MT 1.850,34 10,28 6,07
PR 1.991,70 11,07 6,53
PA 1.492,68 8,29 5,31
RO 1.534,80 8,53 5,68
TO 1.798,36 9,99 6,42
AC 1.250,00 6,94 5,30
MA 1.430,00 7,94 5,11
RJ 1.824,00 10,13 6,40
Atualizado em: 04/06/2025
Fêmea Mestiça Reposição - Vaca Boiadeira (315 Kg 10,5@)

Fêmea Mestiça Reposição - Vaca Boiadeira (315 Kg 10,5@) 3e4x6t

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.519,20 8,00 8,21
MG 2.591,83 8,23 9,20
GO 2.537,78 8,06 8,90
MS 2.566,83 8,15 8,42
RS* 2.885,85 9,16 8,87
SC* 3.585,45 11,38 11,64
BA 2.328,15 7,39 8,47
MT 2.648,90 8,41 8,68
PR 2.754,51 8,74 9,03
PA 2.218,64 7,04 7,89
RO 2.237,46 7,10 8,29
TO 2.237,06 7,10 7,99
AC 1.938,00 6,15 8,21
MA 2.089,73 6,63 7,46
RJ 2.686,00 8,53 9,42

* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 04/06/2025
Fêmea Mestiça Reposição - Novilha (18 M 255 Kg 8,5@)

Fêmea Mestiça Reposição - Novilha (18 M 255 Kg 8,5@) 6j125

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 2.292,38 8,99 7,47
MG 2.181,98 8,56 7,74
GO 2.205,45 8,65 7,74
MS 2.181,68 8,56 7,15
RS* 2.758,95 10,82 8,48
SC* 2.979,45 11,68 9,67
BA 2.065,50 8,10 7,51
MT 2.248,30 8,82 7,37
PR 2.384,51 9,35 7,82
PA 1.815,97 7,12 6,45
RO 1.891,08 7,42 7,00
TO 1.950,61 7,65 6,97
AC 1.589,50 6,23 6,74
MA 1.742,50 6,83 6,22
RJ 2.202,92 8,64 7,73

* SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) ** RS ao invés de R$/@, R$/kg

Atualizado em: 04/06/2025
Fêmea Mestiça Reposição - Bezerra (12 M 195 Kg 6,5@)

Fêmea Mestiça Reposição - Bezerra (12 M 195 Kg 6,5@) 2w22f

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1.874,25 9,61 6,11
MG 1.811,35 9,29 6,43
GO 1.818,69 9,33 6,38
MS 1.881,51 9,65 6,17
RS* 2.359,35 12,10 7,25
SC* 2.625,00 13,46 8,52
BA 1.725,50 8,85 6,27
MT 1.787,81 9,17 5,86
PR 1.955,00 10,03 6,41
PA 1.408,55 7,22 5,01
RO 1.521,50 7,80 5,64
TO 1.573,57 8,07 5,62
AC 1.237,60 6,35 5,24
MA 1.360,00 6,97 4,86
RJ 1.737,40 8,91 6,10

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 04/06/2025
Fêmea Mestiça Reposição - Desmama (8 M 165 Kg 5,5@)

Fêmea Mestiça Reposição - Desmama (8 M 165 Kg 5,5@) 3r1133

Fonte: Scot Consultoria
Estado R$ / Cabeça R$ / Kg Troca
SP 1.608,20 9,75 5,24
MG 1.637,34 9,92 5,81
GO 1.564,36 9,48 5,49
MS 1.615,00 9,79 5,30
RS* 2.034,14 12,33 6,25
SC* 2.285,40 13,85 7,42
BA 1.513,00 9,17 5,50
MT 1.572,79 9,53 5,16
PR 1.692,95 10,26 5,55
PA 1.268,78 7,69 4,51
RO 1.304,58 7,91 4,83
TO 1.528,61 9,26 5,46
AC 1.062,50 6,44 4,50
MA 1.215,50 7,37 4,34
RJ 1.550,40 9,40 5,44

*SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore)

Atualizado em: 04/06/2025
Couro à vista

Couro à vista 495p5v

Fonte: Scot Consultoria
Região/ Tipo Preço (R$/Kg) Variação (%)
Verde Comum *** ***
Brasil Central 0,67 0,00
Rio Grande do Sul 1,10 0,00
Verde 1ª linha *** ***
Brasil Central 0,77 0,00
Atualizado em: 03/06/2025
Sebo a prazo

Sebo a prazo z1tm

Fonte: Scot Consultoria
Região Preço (R$/Kg) Variação (%)
Brasil Central 5,85 0,00
Rio Grande do Sul 5,95 0,00
Atualizado em: 03/06/2025
Carcaça - Atacado (SP)

Carcaça - Atacado (SP) 5ha3x

Fonte: Scot Consultoria
Carcaça Preços em R$/KG
Boi capão 21,15
Boi casado inteiro 19,75
Vaca casada 18,75
Atualizado em: 03/06/2025
Boi à Vista - IMEA

Boi à Vista - IMEA 131x2i

Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
Munípicio Média R$/@ Variação (%)
Araputanga 299,00 +0,84
Barra do Garças 297,00 +0,68
Cuiabá 300,00 +0,84
Juara 298,50 +1,19
Matupá 299,50 +3,01
Rondonópolis 300,00 +0,84
Sinop 298,25 +0,70
Vila Rica 295,33 0,00
Ver histórico Atualizado em: 05/06/2025