Cotações de Café 664e3d
Categorias c6g3r

Indicador Café Arábica - Cepea/Esalq 5r4f48
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
04/06/2025 | 2.267,41 | 0,01% |
Ver histórico Atualizado em: 04/06/2025 |

Indicador Café Robusta - Cepea/Esalq 53x14
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação(%) |
---|---|---|
04/06/2025 | 1.334,49 | 1,04% |
Ver histórico Atualizado em: 04/06/2025 |

Café - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) 2j6z6i
Fonte: Investing.comContrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 346,15 | 2.582,48 | +5,30 |
Setembro/25 | 343,85 | 2.565,32 | +5,25 |
Dezembro/25 | 339,45 | 2.532,50 | +5,20 |
Dólar: 5,64 | |||
Ver histórico Atualizado em: 04/06/2025 |

Café Arábica 4/5 - B3 (Pregão Regular) 6n6i2c
Fonte: B3Contrato - Mês | Fechamento (US$/ Saca de 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Setembro/2025 | 420,00 | 2,26 |
Dezembro/2025 | 417,00 | 1,77 |
Ver histórico Atualizado em: 04/06/2025 |

Café - Bolsa de Londres (Ice Futures Europe) 5s1o1a
Fonte: Barchart (www.barchart.com)Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
---|---|---|
Julho/25 | 4.472,00 | +37 |
Setembro/25 | 4.345,00 | +8 |
Novembro/25 | 4.295,00 | +7 |
Janeiro/26 | 4.248,00 | +8 |
Ver histórico Atualizado em: 04/06/2025 |
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6/7 Bebida Dura Bica Corrida) 4n5x5v
Fonte: Notícias AgrícolasMunicípio | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.254,00 | +1,35 |
Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 2.270,00 | +0,89 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.300,00 | +1,77 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.330,00 | +0,87 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.300,00 | +1,77 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.300,00 | +0,88 |
Ver histórico Atualizado em: 04/06/2025 |

Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida) 636c60
Fonte: Notícias AgrícolasMunicípio | Preço - R$/saca 60kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.266,00 | +1,34 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.350,00 | +0,86 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.320,00 | +1,31 |
Araguari/MG (Coocacer) | 2.350,00 | 0,00 |
Machado/MG (Coopama) | 2.320,00 | +0,43 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.350,00 | +0,86 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.310,00 | +1,76 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP(Coopinhal) | s/ cotação | - |
Franca/SP (Cocapec) | 2.320,00 | +0,87 |
Maringá/PR | 2.270,00 | 0,00 |
Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 2.180,00 | - |
Oeste da Bahia (AIBA) | 2.300,00 | +0,88 |
Ver histórico Atualizado em: 04/06/2025 |

Café Cereja Descascado - Mercado Físico 3f576d
Fonte: Notícias AgrícolasMunicípio | Preço R$ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
Guaxupé/MG (Cooxupé) | 2.363,00 | +1,29 |
Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.790,00 | +0,72 |
Patrocínio/MG (Expocaccer) | 2.360,00 | +1,29 |
Varginha/MG (Minasul) | 2.430,00 | +1,25 |
Campos Gerais/MG (Coopercam) | 2.370,00 | +1,72 |
Esp. Sto. do Pinhal/SP (Coopinhal) | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 04/06/2025 |

Café Conilon - Disponível (Espírito Santo) 2w85g
Fonte: CCCV/ Cooabriel/ BCSPTipo | Preço - R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
---|---|---|
Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.272,00 | -0,39 |
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
Tipo 7 | 1.290,00 | 0,00 |
Tipo 8 | 1.280,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 04/06/2025 |