Cotações de Soja 3n3548
Categorias c6g3r

Indicador da Soja ESALQ/B3 - Paranaguá d3c1v
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$ | Variação (%) |
---|---|---|
04/06/2025 | 133,99 | 0,64% |
Ver histórico Atualizado em: 04/06/2025 |

Indicador da Soja Cepea/Esalq - Paraná 5c4w47
Fonte: Cepea/EsalqData | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
---|---|---|
04/06/2025 | 128,59 | 0,13% |
Ver histórico Atualizado em: 04/06/2025 |

Soja - Bolsa de Chicago 6x6i1a
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 10,4500 | +4,25 | +0,41 |
Agosto/25 | 10,3875 | +4,50 | +0,44 |
Setembro/25 | 10,1725 | +4,50 | +0,44 |
Novembro/25 | 10,2500 | +3,50 | +0,34 |
Ver histórico Atualizado em: 04/06/2025 |

Prêmio Soja Paranaguá/PR 2pe5j
Mês | US$/Bu | Variação % |
---|---|---|
Junho/25 | +0,52 | 0,00 |
Julho/25 | +0,72 | 0,00 |
Agosto/25 | +0,85 | 0,00 |
Fevereiro/26 | +0,27 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 04/06/2025 |

Soja CME - B3 (Pregão Regular) 60213y
Fonte: B3Contrato - Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Julho/2025 | 23,01 | 0,26 |
Agosto/2025 | 23,03 | 0,88 |
Setembro/2025 | 22,54 | 0,94 |
Novembro/2025 | 22,75 | 0,98 |
Ver histórico Atualizado em: 04/06/2025 |

Soja - Mercado Físico 6i2x12
Fonte: Notícias AgrícolasPraça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 119,00 | +0,85 |
Nonoai/RS (Coopertradição) | 119,00 | -0,83 |
Ubiratã/PR (Coagru) | 116,00 | 0,00 |
Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 128,00 | +0,79 |
Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 116,00 | 0,00 |
Pato Branco/PR (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Palma Sola/SC (Coopertradição) | 120,00 | 0,00 |
Rio do Sul/SC (Cravil) | 123,50 | 0,00 |
Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,20 | -0,67 |
Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,00 | +0,88 |
Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 118,60 | +1,37 |
Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,40 | +0,87 |
Tangará da Serra/MT (Ceres) | 108,00 | 0,00 |
Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 106,00 | 0,00 |
Sorriso/MT (Sindicato) | 107,00 | -0,83 |
São Gabriel do Oeste/MS | 115,00 | 0,00 |
Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 117,00 | - |
Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 116,00 | - |
Eldorado/MS (Copagril) | 113,00 | 0,00 |
Jataí/GO (Sindicato) | 114,00 | 0,00 |
Rio Verde/GO (Comigo) | 114,00 | 0,00 |
Brasília/DF (Coopa-DF) | 116,00 | - |
Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 117,38 | 0,00 |
Luís Eduardo Magalhães/BA | 118,00 | +0,85 |
Machado/MG (Coopama) | 122,50 | +0,82 |
Cândido Mota/SP (Coopermota) | 120,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 135,00 | 0,00 |
Porto Paranaguá (Jul/25) (Insoy Commodities) | 136,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 135,00 | 0,00 |
Porto Rio Grande (Jul/25) (Insoy Commodities) | 136,00 | 0,00 |
Porto Santos/SP (Jun/Jul-2025) (Dellagro) | 133,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 04/06/2025 |

Farelo de Soja - Bolsa de Chicago e4v1c
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 297,10 | +2,60 | +0,88 |
Agosto/25 | 300,50 | +2,50 | +0,84 |
Setembro/25 | 302,90 | +2,20 | +0,73 |
Outubro/25 | 304,30 | +2,10 | +0,69 |
Ver histórico Atualizado em: 04/06/2025 |

Soja: Prêmio farelo de soja - Paranaguá/PR 1l345b
Fonte: Insoy CommoditiesMês | US$/tonelada curta | Variação |
---|---|---|
Junho/25 | -0,06 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 04/06/2025 |

Farelo de Soja 2n735u
Fonte: Clicmercado / BCSPPraça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
---|---|---|
Média Rio Grande do Sul | 1.620,00 | 0,00 |
Rondonópolis/ MT | s/ cotação | - |
Ver histórico Atualizado em: 04/06/2025 |

Óleo de Soja - Bolsa de Chicago 6r701f
Fonte: CME GroupContrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
---|---|---|---|
Julho/25 | 0,4681 | 0,00 | 0,00 |
Agosto/25 | 0,4700 | +0,04 | +0,09 |
Setembro/25 | 0,4711 | +0,02 | +0,04 |
Outubro/25 | 0,4715 | -0,02 | -0,04 |
Ver histórico Atualizado em: 04/06/2025 |

Soja: Prêmio óleo de soja - Paranaguá/PR 6l2h6m
Fonte: Insoy CommoditiesMês | Cents/lb | Variação |
---|---|---|
Junho/25 | -0,04 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 04/06/2025 |

Soja - Mercado Físico - MS 1d6e4x
Fonte: Granos corretoraPraça | Preço (R$/sc 60kg) | Variação (%) |
---|---|---|
Campo Grande | 118,50 | +0,42 |
Chapadão do Sul | 116,50 | 0,00 |
Dourados | 120,00 | 0,00 |
Maracaju | 120,00 | 0,00 |
Ponta Porã | 118,00 | 0,00 |
São Gabriel do Oeste | 118,00 | +0,85 |
Sidrolândia | 119,00 | +0,42 |
Sonora | 116,00 | +0,87 |
Maringá | 128,00 | -1,16 |
Paranaguá | 134,00 | 0,00 |
Ver histórico Atualizado em: 04/06/2025 |

Soja Disponível - IMEA 111v5x
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaPraça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
---|---|---|
Alto Araguaia | 114,70 | +0,70 |
Campo Verde | 113,60 | +0,53 |
Canarana | 105,60 | +0,57 |
Diamantino | 108,10 | +0,46 |
Lucas do Rio Verde | 108,00 | +0,56 |
Primavera do Leste | 114,10 | +0,53 |
Rondonópolis | 115,80 | +0,70 |
Sorriso | 107,60 | +0,56 |
Ver histórico Atualizado em: 05/06/2025 |